Open Data: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „{{sync}}\n“ durch „“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<ul class="nav nav-tabs"> | <ul class="nav nav-tabs"> | ||
<li class="nav-item"><btn data-toggle="tab" class="nav-link active">#bedarfsverkehre|Bedarfsverkehre</btn></li> | <li class="nav-item"><btn data-toggle="tab" class="nav-link active">#bedarfsverkehre|Bedarfsverkehre</btn></li> |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2021, 06:37 Uhr
Hier kann die komplette Liste der derzeit 289 aktiven, österreichischen Bedarfsverkehrssysteme heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Hinweis: diese Seite ist ein MediaWiki und nutzt die Semantic MediaWiki-Erweiterung. Die Daten können daher auch über eine API abgefragt werden. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen.
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | Gmoabus Breitenbrunn | |
RÄUMLICHE FLEXIBILITÄT | mögliche Werte:
|
Tür-Tür | |
ZEITLICHE FLEXIBILITÄT | mögliche Werte:
|
nach Bedarf | |
BESTELLNUMMER | Telefonnummer, unter der bestellt werden kann (falls Bestellung notwendig ist) | URI nach RFC 3966 | +43-650-7091-222 |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | https://www.breitenbrunn.at/tourismus-seebad/oekomobilitaet/ |
BUNDESLAND | Burgenland | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | Breitenbrunn am Neusiedler See | |
BETRIEBSZEITEN | Zeiten, zu denen das Angebot genutzt werden kann | nach den Spezifikationen für das Tag opening_hours in der OpenStreetMap (weitere Informationen)
|
Sep-Jun: Mo-Fr 05:45-17:45; Sep-Jun: Sa 09:00-11:00; Jul-Aug: Mo-Th 05:45-17:45; Jul-Aug: Fr 05:45-21:00; Jul-Aug: Sa 09:00-21:00; Jul-Aug: Sun,PH 09:00-18:00 |
EINSCHRÄNKUNG | mögliche Werte:
|
||
EINZELTICKET | Preis eines Einzeltickets in Euro | 1,5 | |
KOORDINATEN | ungefähre Lage | Geokoordinaten | 47° 56' 46.79" N, 16° 43' 57.76" E |
ZIELGRUPPE | richtet sich das Angebot nur an eine bestimmte Personengruppe? | mögliche Werte:
|
|
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2022-10-04 |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 117 aktiven, österreichischen CarSharing-Systeme heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | CarSharing Seekirchen | |
CARSHARING-TYP | mögliche Werte:
|
Verein | |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | |
BUNDESLAND | Salzburg | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | Seekirchen am Wallersee | |
SOFTWARE | eingesetzte Buchungssoftware | Zemtu | |
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2021-01-21 |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 412 eingetragenen aktiven, österreichischen CarSharing-Standorte heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
ANGEBOT | Bezeichnung des Angebots | S.mobil | |
FAHRZEUGMODELL | Bezeichnung des Fahrzeugmodells | Toyota Prius Hybrid | |
KOORDINATEN | Standort des Fahrzeugs | Geokoordinaten | 47° 53' 31.85" N, 13° 7' 34.97" E |
ADRESSE | Adresse oder Beschreibung des Fahrzeugstandorts | Autohaus Heiss-Hutticher | |
GEMEINDE | Gemeinde des Standorts | Seekirchen am Wallersee | |
SOFTWARE | beim Angebot eingesetzte Carsharing-Software | Evemo | |
SOFTWARE-ID | ID des Fahrzeugs beim Software-Anbieter | 112 | |
MOBIL-AM-LAND-ID | (eindeutiger) Seitenname auf mobil-am-land.at | Fahrzeuge/10 |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 32 eingetragenen aktiven, österreichischen CarSharing-Tarife heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
ANGEBOT | Bezeichnung des Angebots | Beecar | |
NAME | Bezeichnung des Tarifs | Bee30 | |
REGISTRIERUNGSGEBÜHR | einmalige Registrierungsgebühr (in €) | ||
JAHRESGEBÜHR | jährliche Gebühr (in €) | ||
MONATSGEBÜHR | monatliche Gebühr (in €) | 99 | |
INKLUDIERT-H-JAHR | Jahresgebühr inkludiert Stunden | 360 | |
INKLUDIERT-H-BUCHUNG | einzelne Buchung inkludiert Stunden | ||
INKLUDIERT-KM-BUCHUNG | einzelne Buchung inkludiert km | ||
KM-GEBÜHR | €/km | 0,2 | |
H-GEBÜHR | €/h | 2 | |
TAGESPAUSCHALE | Pauschalbetrag für einen ganzen Tag | ||
ANMERKUNGEN | 3 Monate Bindung |
Hier kann die komplette Liste der derzeit 9 aktiven, österreichischen Mitfahrbörsen heruntergeladen werden:
Die Daten sind unter CC-BY 3.0 lizenziert, weitere Informationen finden sich im Metadatensatz auf opendataportal.at. Für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten kann keine Gewährleistung übernommen werden. |
Informationen zu den Attributen im Datensatz
Spalte | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
NAME | Bezeichnung des Angebots | Flinc | |
BESCHREIBUNG | Kurzbeschreibung des Angebots | Flinc hat bis Ende 2018 eine öffentliche Mitfahrbörse angeboten, seither beschränkt man sich auf eine Unternehmenslösung | |
RIDESHARING-TYP | mögliche Werte:
|
Unternehmenslösung | |
HOMEPAGE | Website mit weiteren Informationen zum Angebot | URL | https://flinc.org/ |
BUNDESLAND | Bundesländer, in denen das Angebot genutzt werden kann (falls eingeschränkt) | ||
GEMEINDEN | Namen der Gemeinden, in denen das Angebot genutzt werden kann | ||
LÄNDER | Länder, in denen das Angebot zur Verfügung steht | Deutschland, Österreich | |
BETRIEBSBEGINN | Betriebsbeginn | YYYY-MM-DD | |
ZULETZT ÜBERPRÜFT | Zeitpunkt der letzten Datenüberprüfung | YYYY-MM-DD | 2019-04-05 |