Disposition bei Bedarfsverkehr
Aus bedarfsverkehr.at
Version vom 13. November 2020, 08:42 Uhr von Tobias Haider (Diskussion | Beiträge) (→international)
Systeme, die nur für eine eingeschränkte Zielgruppe zugänglich sind[ ]
Betriebsformen | Projekte | Gemeinden | |
---|---|---|---|
uneingeschränkt | Citytaxi | 165 (57%) | 654 |
eingeschränkt | 0 (0%) | 1 | |
Jugendliche | Jugendtaxi | 20 (7%) | 120 |
Vereinsmitglieder | Dorfbus, Elektromobil | 48 (17%) | 76 |
Frauen | 5 (2%) | 6 | |
Senior*innen | Seniorentaxi | 19 (7%) | 124 |
Gemeindebürger*innen | 53 (18%) | 63 | |
Männer | 0 (0%) | 1 | |
Sonstige | 0 (0%) | 1 | |
Tourist*innen | 5 (2%) | 11 | |
Pendler*innen | 0 (0%) | 1 | |
Sonstiges | 8 (3%) | 10 |
Systeme, die Dispositionssoftware nutzen[ ]
in Österreich[ ]
70 aktive Angebote nutzen DRT-Software