Benutzerbeiträge
- 18:49, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +93 Bytes Kennzahlen für Bedarfsverkehr →Erhebungskennzahlen
- 18:49, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -1.189 Bytes Kennzahlen für Bedarfsverkehr
- 18:49, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +1.351 Bytes N Vorlage:Kennzahlenübersicht Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Zeigt eine Tabelle aller als Liste übergebenen Kennzahlen.</noinclude><includeonly>{{#if:{{{1|}}} |<table class="table table-bordered table-sm so…“
- 18:46, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +3 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:45, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +75 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:45, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +79 Bytes Kennzahlen für Bedarfsverkehr →Erhebungskennzahlen
- 18:44, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Kennzahlen für Bedarfsverkehr →Erhebungskennzahlen
- 18:44, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +4 Bytes Kennzahlen für Bedarfsverkehr →Erhebungskennzahlen
- 18:43, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +62 Bytes Kennzahlen für Bedarfsverkehr →Erhebungskennzahlen
- 18:41, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +175 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:39, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +129 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:37, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +1 Byte Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:37, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +1 Byte Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:36, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +61 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:34, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -8 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:33, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +80 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:31, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +30 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:31, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +12 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:28, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +15 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:27, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +137 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:26, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -20 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:25, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +4 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:24, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +2 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:23, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -12 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:22, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +13 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:22, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +256 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:20, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -82 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:19, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +246 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:15, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -14 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:13, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -7 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 18:12, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +7 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 17:46, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -16 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 17:45, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +15 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 17:44, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -99 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 16:52, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +467 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 16:49, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +413 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 16:46, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen -20 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 16:44, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +21 Bytes Kennzahl: Beförderungsfälle
- 16:44, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +807 Bytes Vorlage:Kennzahlendetails
- 16:42, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +17 Bytes Kennzahl: Beförderungsfälle
- 16:41, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +93 Bytes N Vorlage:Kennzahlendetails Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Zeigt Details zu einer Kennzahl an.</noinclude><includeonly>{{{1|}}}</includeonly>“
- 16:41, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +37 Bytes Kennzahl: Beförderungsfälle
- 16:39, 17. Aug. 2023 Unterschied Versionen +21 Bytes N Kennzahl: Beförderungsfälle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kennzahlendetails}}“
- 21:50, 16. Aug. 2023 Unterschied Versionen +306 Bytes Kennzahlen für Bedarfsverkehr →Erhebungskennzahlen
- 21:50, 16. Aug. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:ÖV-Anteil aktuell
- 21:48, 16. Aug. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:App-Anteil aktuell
- 21:48, 16. Aug. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:Fahrten aktuell
- 21:47, 16. Aug. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Attribut:Besetztkilometer aktuell
- 20:01, 16. Aug. 2023 Unterschied Versionen +16 Bytes Vorlage:Bedarfsverkehr
- 20:00, 16. Aug. 2023 Unterschied Versionen +138 Bytes Vorlage:Bedarfsverkehr