Benutzerbeiträge
- 09:12, 23. Okt. 2023 Unterschied Versionen -3 Bytes API von bedarfsverkehr.at/mobil-am-land.at →Liste aller Datenbankfelder
- 09:11, 23. Okt. 2023 Unterschied Versionen +7 Bytes API von bedarfsverkehr.at/mobil-am-land.at →Liste aller Datenbankfelder
- 09:11, 23. Okt. 2023 Unterschied Versionen +17 Bytes API von bedarfsverkehr.at/mobil-am-land.at →Liste aller Datenbankfelder
- 09:09, 23. Okt. 2023 Unterschied Versionen +64 Bytes N Attribut:Verbundintegration Erstellte ein Attribut des Datentyps Wahrheitswert. aktuell
- 09:08, 23. Okt. 2023 Unterschied Versionen +48 Bytes Vorlage:Bedarfsverkehr
- 09:03, 23. Okt. 2023 Unterschied Versionen -369 Bytes Vorlage:Bedarfsverkehr
- 08:53, 23. Okt. 2023 Unterschied Versionen +16 Bytes Fahrradtaxi Kaisermühlen
- 15:49, 19. Okt. 2023 Unterschied Versionen +39 Bytes E-Fahrtendienst Hoi-mi-Rabe Rabenstein an der Pielach aktuell
- 15:36, 19. Okt. 2023 Unterschied Versionen -4 Bytes Korneuburg ISTmobil
- 15:36, 19. Okt. 2023 Unterschied Versionen +55 Bytes N Attribut:Bediengarantie Erstellte ein Attribut des Datentyps Zahl. aktuell
- 15:34, 19. Okt. 2023 Unterschied Versionen +40 Bytes Vorlage:Bedarfsverkehr
- 15:33, 19. Okt. 2023 Unterschied Versionen +23 Bytes Korneuburg ISTmobil
- 08:15, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +1 Byte SAM
- 08:14, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen -53 Bytes Vorlage:FunktionsweiseDetails aktuell
- 08:12, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes Vorlage:FunktionsweiseDetails
- 08:12, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +171 Bytes Vorlage:FunktionsweiseDetails
- 08:10, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +33 Bytes Vorlage:FunktionsweiseNeu aktuell
- 08:09, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +55 Bytes N Attribut:Maximale Vorbestellzeit-Text Erstellte ein Attribut des Datentyps Text. aktuell
- 08:09, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +63 Bytes Vorlage:Bedarfsverkehr
- 08:06, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +2 Bytes SAM
- 07:57, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +204 Bytes N Fahrzeuge/546 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Hasnerplatz/Theodor-Körner-Straße 4…“ aktuell
- 07:56, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +177 Bytes N Fahrzeuge/545 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Janzgasse 4 |Standplatz=47.07106, 15.…“ aktuell
- 07:55, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +183 Bytes N Fahrzeuge/544 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Jakominigürtel 4 |Standplatz=47.0589…“ aktuell
- 07:55, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +203 Bytes N Fahrzeuge/543 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Smart City (Waagner-Biro-Straße 122)…“ aktuell
- 07:54, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +178 Bytes N Fahrzeuge/542 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Lendplatz 12 |Standplatz=47.07508, 15…“ aktuell
- 07:54, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +183 Bytes N Fahrzeuge/541 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Am Eisernen Tor 5 |Standplatz=47.0678…“ aktuell
- 07:53, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +158 Bytes N Fahrzeuge/540 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Geidorfplatz |Standplatz=47.07822, 15.44367 |aktiv=Ja }}“ aktuell
- 07:53, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +162 Bytes N Fahrzeuge/539 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Kernstockgasse 23 |Standplatz=47.06969, 15.4279 |aktiv=Ja }}“ aktuell
- 07:53, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +161 Bytes N Fahrzeuge/538 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Stremayrgasse 4 |Standplatz=47.06383, 15.45133 |aktiv=Ja }}“ aktuell
- 07:52, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +168 Bytes N Fahrzeuge/537 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=St. -Peter-Pfarrweg 32 |Standplatz=47.06093, 15.47237 |ak…“ aktuell
- 07:52, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +207 Bytes N Fahrzeuge/536 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Wirtschaftskammer (Körblergasse 111/…“ aktuell
- 07:51, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +178 Bytes N Fahrzeuge/535 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Mohsgasse 10 |Standplatz=47.07232, 15…“ aktuell
- 07:51, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +180 Bytes N Fahrzeuge/534 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Brauquartier 3 |Standplatz=47.03287,…“ aktuell
- 07:50, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +179 Bytes N Fahrzeuge/533 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Griesplatz 10 |Standplatz=47.06508, 1…“ aktuell
- 07:50, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +155 Bytes N Fahrzeuge/532 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Grillweg 9 |Standplatz=47.0402, 15.40957 |aktiv=Ja }}“ aktuell
- 07:49, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +189 Bytes N Fahrzeuge/531 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=My Smartcity Süd (Waagner-Biro-Straße 84) |Standplatz=4…“ aktuell
- 07:48, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +201 Bytes N Fahrzeuge/530 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Technopark Raaba, Dr. Auner Str. 19 |…“ aktuell
- 07:48, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +163 Bytes N Fahrzeuge/529 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Kratkystraße 10a |Standplatz=47.06054, 15.41103 |aktiv=J…“ aktuell
- 07:47, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +213 Bytes N Fahrzeuge/528 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Reininghauspark/ Am Steinfeld/ Alte P…“ aktuell
- 07:46, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +172 Bytes N Fahrzeuge/527 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Alte Poststraße/Feldgasse |Standplatz=47.05423, 15.41732…“ aktuell
- 07:45, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +167 Bytes N Fahrzeuge/526 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Eggenberger Gürtel 56 |Standplatz=47.06706, 15.4202 |akt…“ aktuell
- 07:45, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +171 Bytes N Fahrzeuge/525 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Lendpark/Lastenstraße 14 |Standplatz=47.08239, 15.41417…“ aktuell
- 07:44, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +179 Bytes N Fahrzeuge/524 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Schillerplatz |Standplatz=47.06901, 1…“ aktuell
- 07:44, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +178 Bytes N Fahrzeuge/523 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Mohsgasse 10 |Standplatz=47.07232, 15…“ aktuell
- 07:43, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +203 Bytes N Fahrzeuge/522 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Kraftstoff=Elektro |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Brauhausstraße/Wetzelsdorfer Straße…“ aktuell
- 07:43, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +161 Bytes N Fahrzeuge/521 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Schmiedgasse 31 |Standplatz=47.06784, 15.44028 |aktiv=Ja }}“ aktuell
- 07:42, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +162 Bytes N Fahrzeuge/520 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM_Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Kalchberggasse 2 |Standplatz=47.06836, 15.43851 |aktiv=Ja }}“ aktuell
- 07:42, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +163 Bytes N Fahrzeuge/519 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=TIM Carsharing |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Zinzendorfgasse 28 |Standplatz=47.0757, 15.44932 |aktiv=J…“ aktuell
- 07:38, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +177 Bytes N Fahrzeuge/518 Die Seite wurde neu angelegt: „{{CarSharing-Fahrzeug |CarSharing-System=Miete Dein Auto Graz Zentrum |Standplatzgemeinde=Graz |Standplatzanmerkung=Schießstattgasse |Standplatz=47.06288, 15.…“ aktuell
- 07:34, 17. Okt. 2023 Unterschied Versionen +19 Bytes E-Carsharing Energie Steiermark aktuell