Alle öffentlichen Logbücher
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in bedarfsverkehr.at geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 11:20, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Ulrich im Mühlkreis (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41336|Name=Sankt Ulrich im Mühlkreis|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=690|Fläche=15,363379|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=0|Siedlungsraum=2,84|Dauersiedlungsraum=11,71|Haltestellenkategorie=|Nachbargemeinden=41316, 41321, 41323, 41331, 41334|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:20, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Veit im Mühlkreis (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41337|Name=Sankt Veit im Mühlkreis|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1320|Fläche=16,240829|Urban-Rural-Typ=330|Tourismus=0|Siedlungsraum=4,33|Dauersiedlungsraum=11,18|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=41323, 41331, 41345, 41612, 41615|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Stefan-Afiesl (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41346|Name=Sankt Stefan-Afiesl|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1110|Fläche=27,618865|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,26|Dauersiedlungsraum=17,12|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=41309, 41319, 41334, 41345, 41628|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Aegidi (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41417|Name=Sankt Aegidi|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1576|Fläche=28,719278|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,88|Dauersiedlungsraum=17,68|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=40816, 40817, 41407, 41411, 41428|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Florian am Inn (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41418|Name=Sankt Florian am Inn|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=3187|Fläche=24,160173|Urban-Rural-Typ=210|Tourismus=0|Siedlungsraum=8,17|Dauersiedlungsraum=20,47|Haltestellenkategorie=5|Nachbargemeinden=41403, 41415, 41419, 41422, 41425, 41426|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Marienkirchen bei Schärding (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41419|Name=Sankt Marienkirchen bei Schärding|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=2001|Fläche=24,931373|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,55|Dauersiedlungsraum=23,64|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=41202, 41406, 41418, 41425, 41426|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Roman (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41420|Name=Sankt Roman|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1784|Fläche=31,771359|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,49|Dauersiedlungsraum=19,61|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=41407, 41409, 41411, 41413, 41427|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:19, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Willibald (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41421|Name=Sankt Willibald|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1102|Fläche=14,511637|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=0|Siedlungsraum=3,23|Dauersiedlungsraum=10,3|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=40816, 40828, 40835, 41401, 41408, 41414|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Ulrich bei Steyr (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41514|Name=Sankt Ulrich bei Steyr|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=3168|Fläche=39,032347|Urban-Rural-Typ=310|Tourismus=0|Siedlungsraum=9,54|Dauersiedlungsraum=19,35|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=30506, 30530, 40201, 41506, 41507, 41508, 41510|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Gotthard im Mühlkreis (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41621|Name=Sankt Gotthard im Mühlkreis|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=1318|Fläche=11,990823|Urban-Rural-Typ=310|Tourismus=0|Siedlungsraum=4,32|Dauersiedlungsraum=8,57|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=41606, 41609, 41612, 41626|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Georgen im Attergau (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41734|Name=Sankt Georgen im Attergau|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=4701|Fläche=15,49585|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=6,67|Dauersiedlungsraum=13,6|Haltestellenkategorie=5|Nachbargemeinden=41702, 41706, 41741|Prima-Raumtyp=51}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Lorenz (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=41735|Name=Sankt Lorenz|Bundesland=Oberösterreich|Einwohnerzahl=2612|Fläche=23,398393|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=1|Siedlungsraum=7,25|Dauersiedlungsraum=14,48|Haltestellenkategorie=5|Nachbargemeinden=41715, 41742, 50312, 50330, 50337|Prima-Raumtyp=52}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Peter am Kammersberg (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=61425|Name=Sankt Peter am Kammersberg|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=1993|Fläche=84,612259|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=1|Siedlungsraum=7,69|Dauersiedlungsraum=25,11|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=61266, 61428, 61438, 61440, 61441, 61446|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Kathrein am Hauenstein (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=61744|Name=Sankt Kathrein am Hauenstein|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=627|Fläche=19,253251|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=0|Siedlungsraum=3,68|Dauersiedlungsraum=9,65|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=61708, 61741, 62115, 62116|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:18, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Margarethen an der Raab (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=61746|Name=Sankt Margarethen an der Raab|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=4212|Fläche=43,096216|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=15|Dauersiedlungsraum=29,45|Haltestellenkategorie=4|Nachbargemeinden=60666, 60668, 61716, 61719, 61760, 62314, 62382|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:17, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Buch-Sankt Magdalena (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=62205|Name=Buch-Sankt Magdalena|Bundesland=Steiermark|Einwohnerzahl=2183|Fläche=26,315682|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=0|Siedlungsraum=8,44|Dauersiedlungsraum=18,53|Haltestellenkategorie=8|Nachbargemeinden=62209, 62219, 62220, 62244, 62264, 62272, 62276|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:06, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Leonhard im Pitztal (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70217|Name=Sankt Leonhard im Pitztal|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=1454|Fläche=223,52953|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=3,55|Dauersiedlungsraum=6,05|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=70205, 70208, 70220, 70223, 70610, 70611|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:06, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Sigmund im Sellrain (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70347|Name=Sankt Sigmund im Sellrain|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=187|Fläche=102,300542|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=0,41|Dauersiedlungsraum=1,07|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=70208, 70219, 70221, 70223, 70308, 70314, 70319, 70334, 70352|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:06, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Jakob in Haus (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70415|Name=Sankt Jakob in Haus|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=824|Fläche=9,604851|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=1|Siedlungsraum=1,71|Dauersiedlungsraum=2,9|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=70403, 70417|Prima-Raumtyp=22}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:05, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Johann in Tirol (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70416|Name=Sankt Johann in Tirol|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=9885|Fläche=59,155988|Urban-Rural-Typ=210|Tourismus=1|Siedlungsraum=11,9|Dauersiedlungsraum=21,31|Haltestellenkategorie=2|Nachbargemeinden=70403, 70404, 70410, 70411, 70413, 70417|Prima-Raumtyp=21}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:05, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Ulrich am Pillersee (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70417|Name=Sankt Ulrich am Pillersee|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=1969|Fläche=52,016327|Urban-Rural-Typ=420|Tourismus=1|Siedlungsraum=4,24|Dauersiedlungsraum=6,99|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=50610, 50620, 70403, 70405, 70410, 70415, 70416, 70419|Prima-Raumtyp=61}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:05, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Anton am Arlberg (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70621|Name=Sankt Anton am Arlberg|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=2362|Fläche=165,812645|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=3,19|Dauersiedlungsraum=4,74|Haltestellenkategorie=3|Nachbargemeinden=70606, 70608, 70609, 70616, 70819, 80110, 80112, 80113, 80123|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Jakob in Defereggen (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70724|Name=Sankt Jakob in Defereggen|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=813|Fläche=186,096112|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=2,74|Dauersiedlungsraum=4,49|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=70710, 70723, 70726, 70734|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Johann im Walde (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70725|Name=Sankt Johann im Walde|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=304|Fläche=32,818309|Urban-Rural-Typ=310|Tourismus=0|Siedlungsraum=1,14|Dauersiedlungsraum=3,16|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=70702, 70709, 70712, 70717, 70727|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Veit in Defereggen (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=70726|Name=Sankt Veit in Defereggen|Bundesland=Tirol|Einwohnerzahl=628|Fläche=61,485996|Urban-Rural-Typ=430|Tourismus=1|Siedlungsraum=2,5|Dauersiedlungsraum=4,64|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=70706, 70709, 70710, 70717, 70724, 70734|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:04, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Anton im Montafon (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=80119|Name=Sankt Anton im Montafon|Bundesland=Vorarlberg|Einwohnerzahl=705|Fläche=3,420327|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=0,92|Dauersiedlungsraum=0,94|Haltestellenkategorie=4|Nachbargemeinden=80101, 80103, 80114, 80129|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:03, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Gallenkirch (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=80120|Name=Sankt Gallenkirch|Bundesland=Vorarlberg|Einwohnerzahl=2216|Fläche=127,861992|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=1|Siedlungsraum=5,15|Dauersiedlungsraum=8,61|Haltestellenkategorie=6|Nachbargemeinden=80110, 80122, 80123, 80128|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 11:03, 18. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Sankt Gerold (Inhalt war: „{{Gemeinde|Jahr=2023|GKZ=80121|Name=Sankt Gerold|Bundesland=Vorarlberg|Einwohnerzahl=383|Fläche=12,584217|Urban-Rural-Typ=410|Tourismus=0|Siedlungsraum=1,31|Dauersiedlungsraum=2,37|Haltestellenkategorie=7|Nachbargemeinden=80102, 80115, 80118, 80127, 80411|Prima-Raumtyp=}}“. Einziger Bearbeiter: Import-bot (Diskussion))
- 13:02, 16. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge legte den Upload vom Tue, 16 Jul 2024 13:02:40 GMT als bestätigte Version für „Datei:Raumtypen MK Anbindung Groesse Punkte mit Tabelle.png“ fest
- 13:02, 16. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Raumtypen MK Anbindung Groesse Punkte mit Tabelle.png
- 13:02, 16. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge lud Datei:Raumtypen MK Anbindung Groesse Punkte mit Tabelle.png hoch
- 12:50, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge hat den Benutzer „Sozialmobil Hermagor-Gitschtal“ (mit 3 Bearbeitungen) in „Sozialmobil Hermagor“ umbenannt
- 12:49, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge hat das Benutzerkonto „VOR Flex Ebreichsdorf“ (453) gelöscht
- 12:49, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge hat das Benutzerkonto „VOR Flex Ebreichsdorf“ (453) in „User:VOR|VOR“ (362) zusammengeführt
- 12:45, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge verschob die Seite Sozialmobil Hermagor-Gitschtal nach Sozialmobil Hermagor
- 08:56, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge legte den Upload vom Tue, 02 Jul 2024 08:56:39 GMT als bestätigte Version für „Datei:Icon FahrerInnen.png“ fest
- 08:56, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Icon FahrerInnen.png
- 08:56, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge lud Datei:Icon FahrerInnen.png hoch
- 08:54, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge nahm die bestätigte Version für „Datei:Icon FahrerInnen.svg“ zurück
- 08:54, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:Icon FahrerInnen.svg
- 08:54, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge legte den Upload vom Tue, 02 Jul 2024 08:54:28 GMT als bestätigte Version für „Datei:Icon FahrerInnen.svg“ fest
- 08:54, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Icon FahrerInnen.svg
- 08:54, 2. Jul. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge lud Datei:Icon FahrerInnen.svg hoch
- 09:50, 28. Jun. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge löschte die Seite Test-BV (Inhalt war: „{{Bedarfsverkehr |incl-sharing=ja |erhebung-2024=Nein |beschreibung=Das ist ein Test |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |flex-zeit=nach Bedarf |flex-raum=Tür-Tür |betriebszeit-kategorie=24/7 |status=in Betrieb |buchung=telefonisch, online |letzter-check=2024/6/26 |aktualisierung-2024=Ja }}“)
- 20:51, 26. Jun. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite Umfrage 2024 - Diagramme (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="d-non-advanced-none mb-3" style="font-size:small">{{#arraymap:erfolg,mobilitaetswende,benutzt |, |xxx |[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|field=xxx}…“)
- 19:51, 26. Jun. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Semorg-umfrage-2024-row (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>{{semorg-bundle}}</noinclude><includeonly><tr> <td>[[{{{target|}}}]]</td> {{#arraymap:aktualisierung,erhebung,kennzahlen |, |xxx |<td class="…“)
- 19:41, 26. Jun. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite Test-BV (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |beschreibung=Das ist ein Test |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |flex-zeit=nach Bedarf |flex-raum=Tür-Tür |betriebszeit-kategorie=24/7 |statu…“)
- 09:32, 26. Jun. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite UMFRAGE 2024 - AUSWERTUNG (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="d-non-advanced-none mb-3" style="font-size:small">{{#arraymap:problem,erfolg,erfolg-gruende,nichterfolg-gruende,mobilitaetswende,mobilitaetswende-b…“)
- 09:27, 26. Jun. 2024 Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellte die Seite Umfrage 2024 (Die Seite wurde neu angelegt: „* '''Links''': Aussendungen, Kontaktpersonen, Qualitätssicherung, fehlende Kurz…“)
- 16:51, 13. Jun. 2024 Benutzerkonto Fahrtendienst BIENE Diskussion Beiträge wurde von Matteo Stark Diskussion Beiträge erstellt