Attribut: Lage
Aus bedarfsverkehr.at
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
A
52° 25' 21.54" N, 10° 47' 11.57" E +
47° 9' 35.68" N, 9° 48' 29.56" E +
51° 31' 32.07" N, 12° 20' 17.16" E +
51° 37' 34.89" N, 12° 19' 39.67" E +
53° 14' 8.37" N, 7° 28' 4.45" E +
52° 21' 6.86" N, 9° 8' 38.29" E +
54° 16' 16.31" N, 10° 45' 49.88" E +
51° 29' 49.13" N, 11° 58' 7.69" E +
51° 52' 26.34" N, 12° 37' 40.68" E +
47° 34' 39.12" N, 9° 45' 19.41" E +
47° 54' 22.54" N, 14° 7' 11.39" E +
48° 18' 9.11" N, 16° 8' 56.62" E +
47° 42' 2.50" N, 14° 16' 32.44" E +
48° 13' 58.91" N, 13° 56' 42.48" E +
46° 52' 18.46" N, 15° 54' 9.08" E +
48° 54' 54.63" N, 15° 19' 19.20" E +
51° 20' 25.44" N, 0° 43' 53.76" E +
46° 47' 12.41" N, 12° 38' 23.68" E +
B
49° 52' 54.19" N, 12° 19' 49.22" E +
49° 18' 55.08" N, 12° 2' 25.08" E +