Attribut: Lage
Aus bedarfsverkehr.at
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
B
47° 22' 26.44" N, 11° 44' 57.16" E +
46° 38' 11.26" N, 14° 18' 43.99" E +
46° 42' 46.15" N, 13° 17' 41.32" E +
56° 36' 54.09" N, 5° 17' 6.54" W +
52° 31' 12.04" N, 13° 24' 17.82" E +
42° 21' 36.29" N, 71° 3' 31.97" W +
47° 36' 5.87" N, 16° 37' 24.38" E +
48° 2' 9.96" N, 11° 11' 27.96" E +
47° 4' 14.75" N, 13° 44' 54.16" E +
47° 19' 24.67" N, 12° 47' 48.66" E +
48° 34' 0.00" N, 12° 49' 0.00" E +
48° 31' 41.27" N, 13° 45' 21.96" E +
C
48° 42' 43.96" N, 8° 44' 50.08" E +
53° 13' 4.38" N, 0° 11' 59.89" W +
47° 50' 46.93" N, 16° 31' 40.66" E +
48° 12' 47.12" N, 14° 28' 30.79" E +
48° 20' 30.48" N, 16° 14' 27.17" E +
52° 31' 36.62" N, 11° 24' 6.61" E +
52° 51' 11.25" N, 11° 9' 26.48" E +