Attribut: Lage
Aus bedarfsverkehr.at
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
C
47° 22' 25.92" N, 16° 7' 30.97" E +
47° 42' 47.02" N, 16° 1' 52.59" E +
48° 7' 30.07" N, 14° 52' 9.62" E +
47° 19' 57.62" N, 16° 13' 46.39" E +
47° 16' 53.40" N, 15° 58' 22.87" E +
48° 12' 27.82" N, 14° 17' 28.58" E +
48° 0' 10.49" N, 13° 42' 57.04" E +
46° 48' 57.42" N, 15° 12' 48.17" E +
47° 10' 5.74" N, 14° 39' 29.20" E +
47° 3' 42.77" N, 15° 4' 55.44" E +
46° 47' 25.55" N, 15° 33' 43.45" E +
47° 34' 2.68" N, 14° 14' 35.34" E +
47° 36' 24.73" N, 15° 40' 18.16" E +
47° 29' 41.89" N, 16° 30' 31.64" E +
48° 12' 45.79" N, 13° 29' 33.79" E +
46° 45' 47.33" N, 15° 33' 30.37" E +
51° 14' 46.58" N, 1° 59' 31.97" W +
50° 30' 13.07" N, 4° 39' 8.99" W +
D
55° 52' 28.44" N, 3° 6' 19.27" W +
56° 12' 29.55" N, 3° 8' 58.26" W +