Statistik - Bedarfsverkehrsysteme in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Insights === | === Insights === | ||
− | + | {{BV-Insights}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Bedarfsverkehrsysteme nach EinwohnerInnenzahl === | === Bedarfsverkehrsysteme nach EinwohnerInnenzahl === | ||
(nur Mikro-ÖV-Systeme mit weniger als 100.000 EinwohnerInnen im Bediengebiet) | (nur Mikro-ÖV-Systeme mit weniger als 100.000 EinwohnerInnen im Bediengebiet) | ||
− | {{#ask: [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[ | + | {{#ask: [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Land::Österreich]][[Einwohnerzahl::<100000]][[aktiv::true]] |
|?Einwohnerzahl | |?Einwohnerzahl | ||
|format=jqplotchart | |format=jqplotchart | ||
Zeile 50: | Zeile 32: | ||
<div style="max-width:500px;margin:auto;margin-top:50px"> | <div style="max-width:500px;margin:auto;margin-top:50px"> | ||
− | {{#ask: [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[ | + | {{#ask: [[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[Land::Österreich]][[aktiv::true]] |
|?EinwohnerKat | |?EinwohnerKat | ||
|format=jqplotchart | |format=jqplotchart | ||
Zeile 76: | Zeile 58: | ||
=== Beförderungsfälle === | === Beförderungsfälle === | ||
+ | |||
+ | Es sind Zahlen für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Beförderungsfälle::+]]|format=count}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Beförderungsfälle::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]]|format=count}} round 0}}%) der aktiven österreichischen Bedarfsverkehre verfügbar | ||
{{#ask: [[StatistikVariable::Beförderungsfälle]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]] | {{#ask: [[StatistikVariable::Beförderungsfälle]][[StatistikFür.Bundesland::+]][[StatistikFür.aktiv::wahr]][[StatistikAktuell::wahr]] | ||
Zeile 113: | Zeile 97: | ||
=== Modal Split === | === Modal Split === | ||
− | {{#ask: [[ | + | {{#ask: [[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]] |
− | + | |?Modal Split | |
− | |? | ||
− | |||
|format=jqplotchart | |format=jqplotchart | ||
|direction=horizontal | |direction=horizontal | ||
Zeile 123: | Zeile 105: | ||
|datalabels=value | |datalabels=value | ||
|charttype=bar | |charttype=bar | ||
− | |sort= | + | |sort=Modal Split |
|height=1200 | |height=1200 | ||
|limit=1000 | |limit=1000 | ||
Zeile 130: | Zeile 112: | ||
}} | }} | ||
− | Durchschnitt aller {{#ask:[[ | + | Durchschnitt aller {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|format=count}} (aktiven österreichischen) Bedarfsverkehre, für die Zahlen verfügbar sind: '''{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|?Modal Split|format=average}}|R}} round 2}}}}%''' |
außerhalb der Großstädte | außerhalb der Großstädte |
Aktuelle Version vom 22. September 2023, 04:45 Uhr
Einen detaillierteren Einblick in vier Vorzeigeprojekte geben die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Shared Automated Mobility“.
Für eigene Auswertungen können Sie die Liste österreichischer Bedarfsverkehre als Open Data herunterladen.
Insights[ ]
- 21% nutzen bereits Elektrofahrzeuge Liste
- 16% nutzen Software zur Disposition Liste, Software-Übersicht
- 10% können über eine App bestellt werden
- 17% sind in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) integriert Übersicht
- 63% haben Einschränkungen in Bezug auf Zielgruppe oder Betriebszeiten Übersicht
- 59% beauftragen Taxi-/Verkehrsunternehmen
- 22% arbeiten mit Freiwilligen
Bedarfsverkehrsysteme nach EinwohnerInnenzahl[ ]
(nur Mikro-ÖV-Systeme mit weniger als 100.000 EinwohnerInnen im Bediengebiet)
Bedarfsverkehrsysteme nach Größenklassen[ ]
Beförderungsfälle[ ]
Es sind Zahlen für 107 (37%) der aktiven österreichischen Bedarfsverkehre verfügbar
Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr[ ]
Modal Split[ ]
Durchschnitt aller 107 (aktiven österreichischen) Bedarfsverkehre, für die Zahlen verfügbar sind: 0,16%
außerhalb der Großstädte
- legt die Bevölkerung durchschnittlich 931 Wege pro Jahr zurück
- davon knapp 17% als Pkw-LenkerIn innerhalb einer Gemeinde
(Quelle: Österreich unterwegs 2013/2014, eigene Auswertung)