Datengrundlage Statusreport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Statusreport | + | '''Diese Seite enthält die auch im Statusreport auf der ersten Seite enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''{{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]]|format=count}}''' Angebote | * '''{{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]]|format=count}}''' Angebote | ||
* '''{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]]|mainlabel=-|?Ort=|limit=2000}}}}''' Gemeinden | * '''{{#distinct:{{#ask:[[Kategorie:Mikro-ÖV-System]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]]|mainlabel=-|?Ort=|limit=2000}}}}''' Gemeinden | ||
+ | |||
+ | === Neue Angebote seit dem letzten Statusreport=== | ||
+ | |||
+ | <div class="statusreport-map"> | ||
+ | <topojson typ="bv" newsince="2023/11/29"></topojson> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
− | + | === Chronologie === | |
− | |||
− | |||
'''Einführungszeitpunkt aktuell aktiver Bedarfsverkehre''' | '''Einführungszeitpunkt aktuell aktiver Bedarfsverkehre''' | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
{{#entwicklung:Bedarfsverkehr}} | {{#entwicklung:Bedarfsverkehr}} | ||
+ | |||
+ | === Modal Split === | ||
+ | |||
+ | Durchschnittlich werden {{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|?Modal Split|format=average}}|R}} round 2}}}}% der Wege mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegt. Der Spitzenwert liegt bei {{formatnum:{{#expr:{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|?Modal Split#|format=max}} round 1}}}}%. (für {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[Bundesland::+]][[aktiv::wahr]][[Modal Split::+]]|format=count}} Angebote erfasst) | ||
+ | |||
+ | === Insights === | ||
+ | |||
+ | {{BV-Insights}} | ||
=== Bedienformen === | === Bedienformen === | ||
Zeile 31: | Zeile 38: | ||
</div> | </div> | ||
− | === | + | <!-- |
+ | === Kennzahlen === | ||
− | + | Hinweis: es werden nur Bedarfsverkehre einbezogen, für die Kennzahlen verfügbar sind, die nicht mehr als 5 Jahre zurück liegen | |
− | + | {{#arraymap:Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr,Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall | |
− | + | |, | |
− | + | |xxx | |
− | + | |{{StatusreportKennzahlen|xxx}} | |
− | + | | | |
− | + | }} | |
− | + | --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 29. November 2023, 15:57 Uhr
Diese Seite enthält die auch im Statusreport auf der ersten Seite enthaltenen Daten zum aktuellen Stand.
- 287 Angebote
- 825 Gemeinden
Neue Angebote seit dem letzten Statusreport[ ]
Chronologie[ ]
Einführungszeitpunkt aktuell aktiver Bedarfsverkehre (für 201 Angebote erfasst)
Modal Split[ ]
Durchschnittlich werden 0,16% der Wege mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegt. Der Spitzenwert liegt bei 1,4%. (für 107 Angebote erfasst)
Insights[ ]
- 21% nutzen bereits Elektrofahrzeuge Liste
- 16% nutzen Software zur Disposition Liste, Software-Übersicht
- 10% können über eine App bestellt werden
- 17% sind in die Verkehrsauskunft Österreich (VAO) integriert Übersicht
- 62% haben Einschränkungen in Bezug auf Zielgruppe oder Betriebszeiten Übersicht
- 59% beauftragen Taxi-/Verkehrsunternehmen
- 22% arbeiten mit Freiwilligen
Bedienformen[ ]
von Haltepunkt zu Haltepunkt |
zwischen Tür und Haltepunkt |
von Tür zu Tür |
|
---|---|---|---|
nach Fahrplan nach Bedarf |
24 (9%) | 32 (12%) | 5 (2%) |
ohne Fahrplan nach Bedarf |
42 (15%) | 14 (5%) | 160 (58%) |