Gallneukirchner Anruf Sammel Taxi - GAST: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf“) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1047 | ||
+ | |fahrten=489 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=6962 | ||
+ | |herstellungskosten=20.877,50 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=11.268,00 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |beschreibung=Das Sammeltaxi Gallneukirchen hat vier Einstiegstellen, von welchen täglich zwischen 21:25 und 3:40 abgefahren wird. Das Angebot steht ausschließlich Gemeindebürger*innen zur Verfügung und kostet 11€ pro Fahrt. Den Rest des Fahrpreises übernimmt die Gemeinde. | ||
+ | |||
+ | Wichtig: nur Grüne Taxis fahren als Sammeltaxis. | ||
+ | |eigenbezeichnung=GAST, Anrufsammeltaxi | ||
+ | |website=http://www.gallneukirchen.at/system/web/foerderung.aspx?detailonr=225098825&menuonr=218254377 | ||
+ | |gemeinde=Engerwitzdorf, Gallneukirchen | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
|flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Tür | |flex-raum=Haltestelle-Tür | ||
+ | |fahrplan=http://www.gallneukirchen.at/system/web/foerderung.aspx?detailonr=225098825&menuonr=218254377 | ||
+ | |haltestellen=http://www.gallneukirchen.at/system/web/foerderung.aspx?detailonr=225098825&menuonr=218254377 | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
+ | |betriebszeit-text=21:00-04:00 | ||
+ | |betriebszeit-osm=mo-su 21:00-04:00 | ||
+ | |betriebsstunden=49 | ||
+ | |kurse=49 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Nachtgastronomie, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Reisen Zug | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30min | ||
|buchung=telefonisch | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 732 604060 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=11,00 | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2023/7/25 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Sachbearbeiterin der Stadtgemeinde | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Pro Bürger werden 9 € einbehalten Rest der Fahrkosten übernimmt die Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Anruf-Sammeltaxi | ||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.gallneukirchen.at/system/web/foerderung.aspx?detailonr=225098825&menuonr=218254377, https://www.taxi6969.at/sammeltaxi |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 17:25 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 25.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Sammeltaxi Gallneukirchen hat vier Einstiegstellen, von welchen täglich zwischen 21:25 und 3:40 abgefahren wird. Das Angebot steht ausschließlich Gemeindebürger*innen zur Verfügung und kostet 11€ pro Fahrt. Den Rest des Fahrpreises übernimmt die Gemeinde.
Wichtig: nur Grüne Taxis fahren als Sammeltaxis.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von festgelegten Haltestellen abgeholt aber zu beliebigen Adressen innerhalb des Bediengebiets gebracht.HaltepunkteplanEs gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?21:00-04:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Engerwitzdorf, Gallneukirchen (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 11,00 €
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (25.7.2023)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 15.735 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 46,3 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.047 (2023)
- Fahrten: 489 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 6.962 km (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 20.877,50 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 11.268,00 € (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,07 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 19,94 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 3,00 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 6,65 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 10,76 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 53,97 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 2,14 (2023)