Freiwilligensysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedienform-Übersicht|filter=Personal::freiwillig}} {{#ask:Personal::freiwilligaktiv::wahrLand::Österreich |mainlabel=Bedarfsverkehr |?…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{#ask:[[Personal::freiwillig]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} aktive Freiwilligensysteme erfasst | ||
+ | |||
{{Bedienform-Übersicht|filter=[[Personal::freiwillig]]}} | {{Bedienform-Übersicht|filter=[[Personal::freiwillig]]}} | ||
Version vom 7. Juli 2022, 20:15 Uhr
64 aktive Freiwilligensysteme erfasst
1 (2%) | |||
1 (2%) | 62 (97%) |
Bedarfsverkehr | räumliche Flexibilität | zeitliche Flexibilität | Einschränkung |
---|---|---|---|
ALSOLE-Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | lange Vorbestellzeit |
Angerberger Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | |
Assling Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
BUMO Buch in Tirol | Tür-Tür | nach Bedarf | |
Bürgerbus Thomatal | Tür-Tür | mit Fahrplan nach Bedarf | eingeschränkte Betriebszeiten eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
Dorf- & Seniorentaxi Nassereith | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
Dorfbus Rohrbach | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Betriebszeiten eingeschränkte Zielgruppe |
Dorfbus Windhag | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Dorfmobil Klaus | Tür-Tür | nach Bedarf | |
Dorftaxi Aldrans-Sistrans | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Betriebszeiten |
Dorftaxi Kramsach | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
E-Fahrtendienst Hoi-mi-Rabe Rabenstein an der Pielach | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
E-MobiLE Langenzersdorf | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
E-Mobilität Laabental | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
E-defMobil 2.0 Hopfgarten | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
E-defMobil 2.0 St. Jakob | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
E-defMobil 2.0 St. Veit | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
ELSi Silz | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Betriebszeiten lange Vorbestellzeit |
EMIL Ardagger | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
EMIL Euratsfeld | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
EMIL Ferschnitz | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
EMIL GEH'NI | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
EMIL Neuhofen | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
EMIL Purgstall | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
EMIL St. Pantaleon-Erla | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
EMIL Wallsee-Sindelburg | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
EMIL Winklarn | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
ElektroMobil Eichgraben | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
ElektroMobil Gänserndorf | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Elektromobil Neulengbach | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
Elektromobil Pressbaum | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Emilia scheibbs | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
Ernsti-Mobil Ernstbrunn | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Fahr Furth | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Fahrtendienst Hofstetten-Grünau | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe eingeschränkte Betriebszeiten lange Vorbestellzeit |
Fahrtendienst Kirchberg an der Pielach | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Faistenauer Dorfmobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Gemeindebus Gerersdorf | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Gemeindebus Karlopolis Karlstetten | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe eingeschränkter Ticketverkauf |
Gemeindebus Meiseldorf | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Gemeindebus Persenbeug-Gottsdorf | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe eingeschränkte Betriebszeiten |
Gmoa-Bus Weinburg | Tür-Tür | nach Bedarf | |
Gmoataxi Oberschützen | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
HUBSI Hafnerbach | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
KALSmobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
LangkampfenMOBIL | Tür-Tür | nach Bedarf | |
Lengauer Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | |
Mank eMobil | Tür-Tür | nach Bedarf | lange Vorbestellzeit |
PRÄMobil Prägraten am Großvenediger | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Paudorf Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Rufbus Wängle-Höfen | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
SPA-Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Senior Mobil Koppl | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Seniorenmobil Tarrenz | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe eingeschränkte Betriebszeiten lange Vorbestellzeit |
St. Georgen Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe lange Vorbestellzeit |
Stanzer E-Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Staxi Stams | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
TUK TUK Kapelln | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Talfuhrwerk Tannheim | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Betriebszeiten eingeschränkte Zielgruppe |
Taufkirchen Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Verein Dahoam | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
Virger Mobil | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
WE MOVE Wölbling | Tür-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe |
WolkiMobil Wolkersdorf | Haltestelle-Tür | nach Bedarf | eingeschränkte Zielgruppe eingeschränkter Ticketverkauf |
54 Angebote (84%) sind nicht öffentlich zugänglich und nur für eine oder mehrere der folgenden Zielgruppen nutzbar:
- Vereinsmitglieder (39)
- Gemeindebürger*innen (15)
- Senior*innen (6)
- Frauen (4)
- Jugendliche (3)
- Sonstiges (1)