Disposition bei Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Tobias Haider verschob die Seite Baustein:KundInnen-Service/Disposition nach Disposition bei Bedarfsverkehr) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === Systeme, die nur für eine eingeschränkte Zielgruppe zugänglich sind === | + | === Einführung === |
+ | |||
+ | {| class="table table-sm table-bordered" | ||
+ | ! Anwendungsfall | ||
+ | ! „Mobilitätswende“<br><small>(ökologische Zielsetzung im Vordergrund)</small> | ||
+ | ! „Daseinsvorsorge“<br><small>(soziale Zielsetzung im Vordergrund)</small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! Rolle der Digitalisierung | ||
+ | | '''große Bedeutung''', weil der Bedarfsverkehr nur ein Baustein und die (digitale) Verknüpfung mit Komplementärangeboten essentiell ist und weil für die Disposition mehrerer Fahrzeuge technologische Unterstützung benötigt wird | ||
+ | | '''kaum relevant''', weil ein wichtiger Teil der Zielgruppe (SeniorInnen) kaum technikaffin ist und in der Regel auch nur ein Fahrzeug im Einsatz ist | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Statistik === | ||
+ | |||
+ | ==== Systeme, die nur für eine eingeschränkte Zielgruppe zugänglich sind ==== | ||
{{Baustein|Zielgruppe|eingeschränkte Zielgruppen}} | {{Baustein|Zielgruppe|eingeschränkte Zielgruppen}} | ||
Zeile 5: | Zeile 19: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | === Systeme, die Dispositionssoftware nutzen === | + | ==== Systeme, die Dispositionssoftware nutzen ==== |
− | ==== in Österreich ==== | + | ===== in Österreich ===== |
{{#ask:[[Software::+]][[Category:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]] | {{#ask:[[Software::+]][[Category:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]] | ||
Zeile 22: | Zeile 36: | ||
}} | }} | ||
− | ==== international ==== | + | ===== international ===== |
{{#ask:[[Software::+]][[Category:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Land::+]] | {{#ask:[[Software::+]][[Category:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Land::+]] |
Version vom 22. Februar 2021, 09:57 Uhr
Einführung[ ]
Anwendungsfall | „Mobilitätswende“ (ökologische Zielsetzung im Vordergrund) |
„Daseinsvorsorge“ (soziale Zielsetzung im Vordergrund) |
---|---|---|
Rolle der Digitalisierung | große Bedeutung, weil der Bedarfsverkehr nur ein Baustein und die (digitale) Verknüpfung mit Komplementärangeboten essentiell ist und weil für die Disposition mehrerer Fahrzeuge technologische Unterstützung benötigt wird | kaum relevant, weil ein wichtiger Teil der Zielgruppe (SeniorInnen) kaum technikaffin ist und in der Regel auch nur ein Fahrzeug im Einsatz ist |
Statistik[ ]
Systeme, die nur für eine eingeschränkte Zielgruppe zugänglich sind[ ]
Betriebsformen | Projekte | Gemeinden | |
---|---|---|---|
uneingeschränkt | Citytaxi | 165 (57%) | 654 |
eingeschränkt | 0 (0%) | 1 | |
Jugendliche | Jugendtaxi | 20 (7%) | 120 |
Vereinsmitglieder | Dorfbus, Elektromobil | 48 (17%) | 76 |
Frauen | 5 (2%) | 6 | |
Senior*innen | Seniorentaxi | 19 (7%) | 124 |
Gemeindebürger*innen | 53 (18%) | 63 | |
Männer | 0 (0%) | 1 | |
Sonstige | 0 (0%) | 1 | |
Tourist*innen | 5 (2%) | 11 | |
Pendler*innen | 0 (0%) | 1 | |
Sonstiges | 8 (3%) | 10 |
Systeme, die Dispositionssoftware nutzen[ ]
in Österreich[ ]
70 aktive Angebote nutzen DRT-Software