Gemeinden
Aus bedarfsverkehr.at
Version vom 1. Juli 2021, 22:36 Uhr von Tobias Haider (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{#ask:Gemeindename::+ |?GKZ= }}“)
Abfaltersbach | 70.701 |
Absam | 70.301 |
Absdorf | 32.101 |
Abtenau | 50.201 |
Achau | 31.701 |
Achenkirch | 70.901 |
Aderklaa | 30.801 |
Adlwang | 41.501 |
Admont | 61.253 |
Adnet | 50.202 |
Aflenz | 62.138 |
Afritz am See | 20.701 |
Aggsbach | 31.301 |
Aich | 61.254 |
Aichkirchen | 41.801 |
Aigen im Ennstal | 61.203 |
Aigen-Schlägl | 41.343 |
Ainet | 70.702 |
Aistersheim | 40.801 |
Albeck | 21.001 |
Alberndorf im Pulkautal | 31.001 |
Alberndorf in der Riedmark | 41.601 |
Alberschwende | 80.201 |
Albersdorf-Prebuch | 61.701 |
Albrechtsberg an der Großen Krems | 31.302 |
Aldrans | 70.302 |
Alkoven | 40.501 |
Alland | 30.601 |
Allentsteig | 32.501 |
Allerheiligen bei Wildon | 61.001 |
Allerheiligen im Mühlkreis | 41.101 |
Allhaming | 41.001 |
Allhartsberg | 30.501 |
Alpbach | 70.501 |
Altach | 80.401 |
Altaussee | 61.204 |
Altenberg bei Linz | 41.602 |
Altenburg | 31.101 |
Altendorf | 31.801 |
Altenfelden | 41.304 |
Altenmarkt an der Triesting | 30.602 |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | 61.205 |
Altenmarkt im Pongau | 50.401 |
Altheim | 40.401 |
Althofen | 20.501 |
Altlengbach | 31.901 |
Altlichtenwarth | 31.601 |
Altmelon | 32.519 |
Altmünster | 40.701 |
Altschwendt | 41.401 |
… weitere Ergebnisse |