Gemeinden
Aus bedarfsverkehr.at
2095 Gemeinden
Gemeindename | GKZ | Haltestellenkategorie | Größenklasse |
---|---|---|---|
Abfaltersbach | 70701 | 4 | A unter 1.000 |
Absam | 70301 | 4 | D 5.000-10.000 |
Absdorf | 32101 | 2 | C 2.000-5.000 |
Abtenau | 50201 | 5 | D 5.000-10.000 |
Achau | 31701 | 3 | B 1.000-2.000 |
Achenkirch | 70901 | 6 | C 2.000-5.000 |
Aderklaa | 30801 | 6 | A unter 1.000 |
Adlwang | 41501 | 5 | C 2.000-5.000 |
Admont | 61253 | 5 | C 2.000-5.000 |
Adnet | 50202 | 6 | C 2.000-5.000 |
Aflenz | 62138 | 6 | C 2.000-5.000 |
Afritz am See | 20701 | 6 | B 1.000-2.000 |
Aggsbach | 31301 | 6 | A unter 1.000 |
Aich | 61254 | 6 | B 1.000-2.000 |
Aichkirchen | 41801 | 8 | A unter 1.000 |
Aigen im Ennstal | 61203 | 6 | C 2.000-5.000 |
Aigen-Schlägl | 41343 | 5 | C 2.000-5.000 |
Ainet | 70702 | 5 | A unter 1.000 |
Aistersheim | 40801 | 5 | A unter 1.000 |
Albeck | 21001 | 5 | A unter 1.000 |
Alberndorf im Pulkautal | 31001 | 7 | A unter 1.000 |
Alberndorf in der Riedmark | 41601 | 5 | C 2.000-5.000 |
Alberschwende | 80201 | 4 | C 2.000-5.000 |
Albersdorf-Prebuch | 61701 | 4 | C 2.000-5.000 |
Albrechtsberg an der Großen Krems | 31302 | 7 | B 1.000-2.000 |
Aldrans | 70302 | 4 | C 2.000-5.000 |
Alkoven | 40501 | 3 | D 5.000-10.000 |
Alland | 30601 | 5 | C 2.000-5.000 |
Allentsteig | 32501 | 5 | B 1.000-2.000 |
Allerheiligen bei Wildon | 61001 | 6 | B 1.000-2.000 |
Allerheiligen im Mühlkreis | 41101 | 5 | B 1.000-2.000 |
Allhaming | 41001 | 6 | B 1.000-2.000 |
Allhartsberg | 30501 | 5 | C 2.000-5.000 |
Alpbach | 70501 | 6 | C 2.000-5.000 |
Altach | 80401 | 3 | D 5.000-10.000 |
Altaussee | 61204 | 7 | B 1.000-2.000 |
Altenberg bei Linz | 41602 | 6 | C 2.000-5.000 |
Altenburg | 31101 | 7 | A unter 1.000 |
Altendorf | 31801 | 7 | A unter 1.000 |
Altenfelden | 41304 | 3 | C 2.000-5.000 |
Altenmarkt an der Triesting | 30602 | 5 | C 2.000-5.000 |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | 61205 | 7 | A unter 1.000 |
Altenmarkt im Pongau | 50401 | 3 | C 2.000-5.000 |
Altheim | 40401 | 5 | D 5.000-10.000 |
Althofen | 20501 | 2 | C 2.000-5.000 |
Altlengbach | 31901 | 5 | C 2.000-5.000 |
Altlichtenwarth | 31601 | 5 | A unter 1.000 |
Altmelon | 32519 | 9 | A unter 1.000 |
Altmünster | 40701 | 3 | D 5.000-10.000 |
Altschwendt | 41401 | 9 | A unter 1.000 |
Amaliendorf-Aalfang | 30902 | 7 | B 1.000-2.000 |
Amlach | 70703 | 6 | A unter 1.000 |
Ampass | 70303 | 6 | B 1.000-2.000 |
Ampflwang im Hausruckwald | 41701 | 5 | C 2.000-5.000 |
Amstetten | 30502 | 1 | E über 10.000 |
Andau | 10701 | 6 | C 2.000-5.000 |
Andelsbuch | 80202 | 4 | C 2.000-5.000 |
Andlersdorf | 30802 | 7 | A unter 1.000 |
Andorf | 41402 | 3 | D 5.000-10.000 |
Andrichsfurt | 41201 | 7 | A unter 1.000 |
Angath | 70502 | 7 | B 1.000-2.000 |
Anger | 61756 | 5 | C 2.000-5.000 |
Angerberg | 70528 | 7 | B 1.000-2.000 |
Angern an der March | 30803 | 3 | C 2.000-5.000 |
Anif | 50301 | 3 | C 2.000-5.000 |
Annaberg | 31401 | 6 | A unter 1.000 |
Annaberg-Lungötz | 50203 | 7 | C 2.000-5.000 |
Anras | 70704 | 4 | B 1.000-2.000 |
Ansfelden | 41002 | 3 | E über 10.000 |
Antau | 10616 | 5 | A unter 1.000 |
Anthering | 50302 | 4 | C 2.000-5.000 |
Antiesenhofen | 41202 | 4 | B 1.000-2.000 |
Apetlon | 10702 | 6 | B 1.000-2.000 |
Arbesbach | 32502 | 8 | B 1.000-2.000 |
Arbing | 41102 | 4 | B 1.000-2.000 |
Ardagger | 30503 | 7 | C 2.000-5.000 |
Ardning | 61206 | 5 | B 1.000-2.000 |
Arnfels | 61002 | 6 | A unter 1.000 |
Arnoldstein | 20702 | 4 | D 5.000-10.000 |
Arnreit | 41305 | 4 | B 1.000-2.000 |
Arriach | 20703 | 7 | B 1.000-2.000 |
Artstetten-Pöbring | 31502 | 7 | B 1.000-2.000 |
Arzl im Pitztal | 70201 | 2 | C 2.000-5.000 |
Aschach an der Donau | 40502 | 5 | C 2.000-5.000 |
Aschach an der Steyr | 41502 | 5 | C 2.000-5.000 |
Aschau im Zillertal | 70902 | 4 | B 1.000-2.000 |
Aschbach-Markt | 30504 | 3 | C 2.000-5.000 |
Aspach | 40402 | 6 | C 2.000-5.000 |
Aspang-Markt | 31802 | 3 | B 1.000-2.000 |
Aspangberg-St. Peter | 31803 | 7 | B 1.000-2.000 |
Asparn an der Zaya | 31603 | 6 | B 1.000-2.000 |
Asperhofen | 31902 | 6 | C 2.000-5.000 |
Assling | 70705 | 4 | B 1.000-2.000 |
Asten | 41003 | 4 | D 5.000-10.000 |
Attersee am Attersee | 41702 | 5 | B 1.000-2.000 |
Attnang-Puchheim | 41703 | 2 | D 5.000-10.000 |
Atzbach | 41704 | 8 | B 1.000-2.000 |
Atzenbrugg | 32104 | 5 | C 2.000-5.000 |
Atzesberg | 41306 | 7 | A unter 1.000 |
Au | 80203 | 5 | B 1.000-2.000 |
Au am Leithaberge | 30701 | 6 | A unter 1.000 |
Auberg | 41307 | 8 | A unter 1.000 |
Auerbach | 40403 | 9 | A unter 1.000 |
Auersthal | 30804 | 4 | B 1.000-2.000 |
Aurach am Hongar | 41705 | 8 | B 1.000-2.000 |
Aurach bei Kitzbühel | 70401 | 6 | B 1.000-2.000 |
Aurolzmünster | 41203 | 5 | C 2.000-5.000 |
Außervillgraten | 70706 | 7 | A unter 1.000 |
Axams | 70304 | 4 | D 5.000-10.000 |
Bach | 70801 | 6 | A unter 1.000 |
Bachmanning | 41802 | 6 | A unter 1.000 |
Bad Aussee | 61207 | 4 | D 5.000-10.000 |
Bad Bleiberg | 20705 | 8 | C 2.000-5.000 |
Bad Blumau | 62202 | 5 | B 1.000-2.000 |
Bad Deutsch-Altenburg | 30702 | 2 | B 1.000-2.000 |
Bad Erlach | 32306 | 3 | C 2.000-5.000 |
Bad Fischau-Brunn | 32301 | 3 | C 2.000-5.000 |
Bad Gastein | 50403 | 2 | C 2.000-5.000 |
Bad Gleichenberg | 62375 | 6 | D 5.000-10.000 |
Bad Goisern am Hallstättersee | 40702 | 3 | D 5.000-10.000 |
Bad Großpertholz | 30910 | 7 | B 1.000-2.000 |
Bad Hall | 41503 | 5 | D 5.000-10.000 |
Bad Hofgastein | 50402 | 4 | D 5.000-10.000 |
Bad Häring | 70503 | 5 | C 2.000-5.000 |
Bad Ischl | 40703 | 2 | E über 10.000 |
Bad Kleinkirchheim | 20601 | 6 | B 1.000-2.000 |
Bad Kreuzen | 41108 | 5 | C 2.000-5.000 |
Bad Leonfelden | 41603 | 3 | C 2.000-5.000 |
Bad Loipersdorf | 62273 | 7 | B 1.000-2.000 |
Bad Mitterndorf | 61255 | 5 | C 2.000-5.000 |
Bad Pirawarth | 30805 | 3 | B 1.000-2.000 |
Bad Radkersburg | 62376 | 5 | C 2.000-5.000 |
Bad Sauerbrunn | 10611 | 4 | C 2.000-5.000 |
Bad Schallerbach | 40802 | 2 | C 2.000-5.000 |
Bad Schwanberg | 60349 | 4 | C 2.000-5.000 |
Bad Schönau | 32302 | 9 | A unter 1.000 |
Bad St. Leonhard im Lavanttal | 20901 | 6 | C 2.000-5.000 |
Bad Tatzmannsdorf | 10901 | 4 | B 1.000-2.000 |
Bad Traunstein | 32528 | 8 | A unter 1.000 |
Bad Vigaun | 50213 | 3 | C 2.000-5.000 |
Bad Vöslau | 30603 | 1 | E über 10.000 |
Bad Waltersdorf | 62264 | 6 | C 2.000-5.000 |
Bad Wimsbach-Neydharting | 41803 | 5 | C 2.000-5.000 |
Bad Zell | 40627 | 4 | C 2.000-5.000 |
Baden | 30604 | 1 | E über 10.000 |
Badersdorf | 10931 | 8 | A unter 1.000 |
Baldramsdorf | 20602 | 6 | B 1.000-2.000 |
Bartholomäberg | 80101 | 3 | C 2.000-5.000 |
Baumgarten | 10617 | 4 | A unter 1.000 |
Baumgartenberg | 41103 | 4 | B 1.000-2.000 |
Baumkirchen | 70305 | 4 | B 1.000-2.000 |
Behamberg | 30506 | 4 | C 2.000-5.000 |
Berg | 30703 | 6 | A unter 1.000 |
Berg im Attergau | 41706 | 5 | B 1.000-2.000 |
Berg im Drautal | 20603 | 5 | B 1.000-2.000 |
Bergern im Dunkelsteinerwald | 31303 | 7 | B 1.000-2.000 |
Bergheim | 50303 | 4 | D 5.000-10.000 |
Bergland | 31503 | 7 | B 1.000-2.000 |
Berndorf | 30605 | 5 | D 5.000-10.000 |
Berndorf bei Salzburg | 50304 | 5 | B 1.000-2.000 |
Bernhardsthal | 31604 | 3 | B 1.000-2.000 |
Bernstein | 10902 | 6 | C 2.000-5.000 |
Berwang | 70802 | 7 | A unter 1.000 |
Bezau | 80204 | 4 | C 2.000-5.000 |
Biberbach | 30507 | 4 | C 2.000-5.000 |
Biberwier | 70803 | 5 | A unter 1.000 |
Bichlbach | 70804 | 5 | A unter 1.000 |
Biedermannsdorf | 31702 | 4 | C 2.000-5.000 |
Bildein | 10426 | 7 | A unter 1.000 |
Bildstein | 80205 | 6 | A unter 1.000 |
Birgitz | 70306 | 4 | B 1.000-2.000 |
Birkfeld | 61757 | 5 | C 2.000-5.000 |
Bisamberg | 31201 | 4 | C 2.000-5.000 |
Bischofshofen | 50404 | 1 | E über 10.000 |
Bischofstetten | 31504 | 6 | B 1.000-2.000 |
Bizau | 80206 | 6 | B 1.000-2.000 |
Bleiburg | 20801 | 3 | C 2.000-5.000 |
Blindenmarkt | 31505 | 4 | C 2.000-5.000 |
Blons | 80102 | 7 | A unter 1.000 |
Bludenz | 80103 | 1 | E über 10.000 |
Bludesch | 80104 | 4 | C 2.000-5.000 |
Blumau-Neurißhof | 30646 | 6 | B 1.000-2.000 |
Bockfließ | 31605 | 4 | B 1.000-2.000 |
Bocksdorf | 10401 | 5 | A unter 1.000 |
Bramberg am Wildkogel | 50601 | 5 | C 2.000-5.000 |
Brand | 80105 | 7 | A unter 1.000 |
Brand-Laaben | 31904 | 5 | B 1.000-2.000 |
Brand-Nagelberg | 30903 | 7 | B 1.000-2.000 |
Brandberg | 70903 | 7 | A unter 1.000 |
Brandenberg | 70504 | 7 | B 1.000-2.000 |
Braunau am Inn | 40404 | 2 | E über 10.000 |
Bregenz | 80207 | 1 | E über 10.000 |
Breitenau | 31804 | 6 | B 1.000-2.000 |
Breitenau am Hochlantsch | 62105 | 8 | B 1.000-2.000 |
Breitenbach am Inn | 70505 | 5 | C 2.000-5.000 |
Breitenbrunn am Neusiedler See | 10301 | 3 | B 1.000-2.000 |
Breitenfurt bei Wien | 31703 | 3 | D 5.000-10.000 |
Breitenstein | 31805 | 6 | A unter 1.000 |
Breitenwang | 70805 | 7 | B 1.000-2.000 |
Brixen im Thale | 70402 | 3 | C 2.000-5.000 |
Brixlegg | 70506 | 1 | C 2.000-5.000 |
Bromberg | 32325 | 7 | B 1.000-2.000 |
Bruck am Ziller | 70904 | 7 | B 1.000-2.000 |
Bruck an der Großglocknerstraße | 50602 | 3 | C 2.000-5.000 |
Bruck an der Leitha | 30704 | 4 | D 5.000-10.000 |
Bruck an der Mur | 62139 | 1 | E über 10.000 |
Bruckneudorf | 10703 | 1 | C 2.000-5.000 |
Brunn am Gebirge | 31704 | 3 | E über 10.000 |
Brunn an der Wild | 31102 | 4 | A unter 1.000 |
Brunnenthal | 41403 | 7 | C 2.000-5.000 |
Brückl | 20502 | 5 | C 2.000-5.000 |
Buch | 80208 | 7 | A unter 1.000 |
Buch in Tirol | 70905 | 5 | C 2.000-5.000 |
Buch-St. Magdalena | 62205 | 8 | C 2.000-5.000 |
Buchbach | 31806 | 9 | A unter 1.000 |
Buchkirchen | 41804 | 7 | C 2.000-5.000 |
Burgau | 62206 | 7 | B 1.000-2.000 |
Burgauberg-Neudauberg | 10402 | 7 | B 1.000-2.000 |
Burgkirchen | 40405 | 4 | C 2.000-5.000 |
Burgschleinitz-Kühnring | 31103 | 7 | B 1.000-2.000 |
Bärnbach | 61626 | 4 | D 5.000-10.000 |
Bärnkopf | 32503 | 8 | A unter 1.000 |
Böheimkirchen | 31903 | 2 | D 5.000-10.000 |
Bürg-Vöstenhof | 31842 | 9 | A unter 1.000 |
Bürmoos | 50305 | 3 | D 5.000-10.000 |
Bürs | 80106 | 6 | C 2.000-5.000 |
Bürserberg | 80107 | 5 | A unter 1.000 |
Dalaas | 80108 | 5 | B 1.000-2.000 |
Damüls | 80209 | 6 | A unter 1.000 |
Dechantskirchen | 62265 | 4 | C 2.000-5.000 |
Dellach | 20302 | 5 | B 1.000-2.000 |
Dellach im Drautal | 20604 | 6 | B 1.000-2.000 |
Desselbrunn | 41707 | 6 | B 1.000-2.000 |
Deutsch Goritz | 62377 | 6 | B 1.000-2.000 |
Deutsch Jahrndorf | 10704 | 7 | A unter 1.000 |
Deutsch Kaltenbrunn | 10501 | 7 | B 1.000-2.000 |
Deutsch Schützen-Eisenberg | 10903 | 8 | B 1.000-2.000 |
Deutsch-Griffen | 20503 | 6 | A unter 1.000 |
Deutsch-Wagram | 30808 | 2 | D 5.000-10.000 |
Deutschfeistritz | 60659 | 4 | C 2.000-5.000 |
Deutschkreutz | 10801 | 4 | C 2.000-5.000 |
Deutschlandsberg | 60344 | 4 | E über 10.000 |
Dienten am Hochkönig | 50603 | 6 | A unter 1.000 |
Diersbach | 41404 | 7 | B 1.000-2.000 |
Dietach | 41504 | 5 | C 2.000-5.000 |
Dietmanns | 32202 | 4 | B 1.000-2.000 |
Diex | 20802 | 9 | A unter 1.000 |
Dimbach | 41104 | 7 | B 1.000-2.000 |
Dobersberg | 32203 | 7 | B 1.000-2.000 |
Dobl-Zwaring | 60660 | 5 | C 2.000-5.000 |
Donnerskirchen | 10302 | 3 | B 1.000-2.000 |
Doren | 80210 | 6 | B 1.000-2.000 |
Dorf an der Pram | 41405 | 5 | B 1.000-2.000 |
Dorfbeuern | 50306 | 6 | B 1.000-2.000 |
Dorfgastein | 50405 | 5 | B 1.000-2.000 |
Dorfstetten | 31506 | 8 | A unter 1.000 |
Dornbirn | 80301 | 1 | E über 10.000 |
Drasenhofen | 31606 | 6 | B 1.000-2.000 |
Draßburg | 10601 | 4 | B 1.000-2.000 |
Draßmarkt | 10802 | 6 | B 1.000-2.000 |
Drosendorf-Zissersdorf | 31104 | 8 | B 1.000-2.000 |
Droß | 31356 | 7 | B 1.000-2.000 |
Drösing | 30810 | 3 | B 1.000-2.000 |
Dunkelsteinerwald | 31507 | 7 | C 2.000-5.000 |
Dölsach | 70707 | 5 | C 2.000-5.000 |
Düns | 80402 | 7 | A unter 1.000 |
Dünserberg | 80403 | 7 | A unter 1.000 |
Dürnkrut | 30811 | 3 | C 2.000-5.000 |
Dürnstein | 31304 | 6 | A unter 1.000 |
Ebbs | 70508 | 5 | D 5.000-10.000 |
Eben am Achensee | 70907 | 5 | C 2.000-5.000 |
Eben im Pongau | 50406 | 4 | C 2.000-5.000 |
Ebenau | 50307 | 6 | B 1.000-2.000 |
Ebenfurth | 32304 | 2 | C 2.000-5.000 |
Ebensee am Traunsee | 40704 | 3 | D 5.000-10.000 |
Ebenthal | 30812 | 7 | A unter 1.000 |
Ebenthal in Kärnten | 20402 | 4 | D 5.000-10.000 |
Eberau | 10403 | 6 | A unter 1.000 |
Ebergassing | 30729 | 5 | C 2.000-5.000 |
Eberndorf | 20803 | 2 | D 5.000-10.000 |
Eberschwang | 41204 | 6 | C 2.000-5.000 |
Ebersdorf | 62209 | 8 | B 1.000-2.000 |
Eberstalzell | 41805 | 7 | C 2.000-5.000 |
Eberstein | 20504 | 7 | B 1.000-2.000 |
Ebreichsdorf | 30607 | 2 | E über 10.000 |
Echsenbach | 32504 | 6 | B 1.000-2.000 |
Eckartsau | 30813 | 5 | B 1.000-2.000 |
Edelsbach bei Feldbach | 62311 | 4 | B 1.000-2.000 |
Edelschrott | 61627 | 7 | B 1.000-2.000 |
Edelstal | 10727 | 7 | A unter 1.000 |
Edlbach | 40901 | 6 | A unter 1.000 |
Edlitz | 31807 | 5 | A unter 1.000 |
Edt bei Lambach | 41806 | 6 | C 2.000-5.000 |
Eferding | 40503 | 3 | C 2.000-5.000 |
Egg | 80211 | 4 | C 2.000-5.000 |
Eggelsberg | 40406 | 6 | C 2.000-5.000 |
Eggenburg | 31105 | 3 | C 2.000-5.000 |
Eggendorf | 32305 | 5 | D 5.000-10.000 |
Eggendorf im Traunkreis | 41004 | 8 | B 1.000-2.000 |
Eggerding | 41406 | 7 | B 1.000-2.000 |
Eggern | 30904 | 7 | A unter 1.000 |
Eggersdorf bei Graz | 60661 | 5 | D 5.000-10.000 |
Ehenbichl | 70806 | 7 | A unter 1.000 |
Ehrenhausen an der Weinstraße | 61049 | 3 | C 2.000-5.000 |
Ehrwald | 70807 | 4 | C 2.000-5.000 |
Eibiswald | 60345 | 6 | D 5.000-10.000 |
Eichenberg | 80212 | 7 | A unter 1.000 |
Eichgraben | 31905 | 2 | C 2.000-5.000 |
Eichkögl | 62314 | 9 | B 1.000-2.000 |
Eidenberg | 41604 | 7 | C 2.000-5.000 |
Eisenerz | 61101 | 6 | C 2.000-5.000 |
Eisenkappel-Vellach | 20804 | 6 | C 2.000-5.000 |
Eisenstadt | 10101 | 1 | E über 10.000 |
Eisgarn | 30906 | 5 | A unter 1.000 |
Eitzing | 41205 | 7 | A unter 1.000 |
Elbigenalp | 70808 | 7 | A unter 1.000 |
Elixhausen | 50308 | 4 | C 2.000-5.000 |
Ellbögen | 70307 | 6 | B 1.000-2.000 |
Ellmau | 70509 | 5 | C 2.000-5.000 |
Elmen | 70809 | 7 | A unter 1.000 |
Elsbethen | 50309 | 1 | D 5.000-10.000 |
Eltendorf | 10502 | 5 | A unter 1.000 |
Emmersdorf an der Donau | 31553 | 5 | B 1.000-2.000 |
Empersdorf | 61007 | 4 | B 1.000-2.000 |
Engelhartstetten | 30814 | 6 | C 2.000-5.000 |
Engelhartszell | 41407 | 7 | A unter 1.000 |
Engerwitzdorf | 41605 | 3 | D 5.000-10.000 |
Enns | 41005 | 2 | E über 10.000 |
Ennsdorf | 30508 | 4 | C 2.000-5.000 |
Enzenkirchen | 41408 | 7 | B 1.000-2.000 |
Enzenreith | 31808 | 6 | B 1.000-2.000 |
Enzersdorf an der Fischa | 30706 | 5 | C 2.000-5.000 |
Enzersfeld im Weinviertel | 31202 | 6 | B 1.000-2.000 |
Enzesfeld-Lindabrunn | 30608 | 3 | C 2.000-5.000 |
Erl | 70510 | 6 | B 1.000-2.000 |
Erlauf | 31508 | 4 | B 1.000-2.000 |
Ernstbrunn | 31203 | 4 | C 2.000-5.000 |
Ernsthofen | 30509 | 3 | C 2.000-5.000 |
Ertl | 30510 | 8 | B 1.000-2.000 |
Eschenau | 31402 | 5 | B 1.000-2.000 |
Eschenau im Hausruckkreis | 40804 | 9 | B 1.000-2.000 |
Esternberg | 41409 | 8 | C 2.000-5.000 |
Eugendorf | 50310 | 3 | D 5.000-10.000 |
Euratsfeld | 30511 | 6 | C 2.000-5.000 |
Faggen | 70601 | 5 | A unter 1.000 |
Faistenau | 50311 | 4 | C 2.000-5.000 |
Falkenstein | 31608 | 7 | A unter 1.000 |
Fallbach | 31609 | 7 | A unter 1.000 |
Fehring | 62378 | 3 | D 5.000-10.000 |
Feistritz am Wechsel | 31809 | 6 | B 1.000-2.000 |
Feistritz an der Gail | 20707 | 7 | A unter 1.000 |
Feistritz im Rosental | 20403 | 5 | C 2.000-5.000 |
Feistritz ob Bleiburg | 20805 | 4 | C 2.000-5.000 |
Feistritztal | 62266 | 4 | C 2.000-5.000 |
Feld am See | 20708 | 6 | B 1.000-2.000 |
Feldbach | 62379 | 2 | E über 10.000 |
Feldkirch | 80404 | 1 | E über 10.000 |
Feldkirchen an der Donau | 41606 | 2 | D 5.000-10.000 |
Feldkirchen bei Graz | 60608 | 3 | D 5.000-10.000 |
Feldkirchen bei Mattighofen | 40407 | 8 | C 2.000-5.000 |
Feldkirchen in Kärnten | 21002 | 2 | E über 10.000 |
Felixdorf | 32307 | 1 | C 2.000-5.000 |
Fels am Wagram | 32106 | 4 | C 2.000-5.000 |
Fendels | 70602 | 9 | A unter 1.000 |
Ferlach | 20405 | 4 | D 5.000-10.000 |
Ferndorf | 20710 | 4 | C 2.000-5.000 |
Fernitz-Mellach | 60662 | 4 | C 2.000-5.000 |
Ferschnitz | 30512 | 6 | B 1.000-2.000 |
Fieberbrunn | 70403 | 3 | C 2.000-5.000 |
Filzmoos | 50407 | 7 | B 1.000-2.000 |
Finkenberg | 70908 | 7 | B 1.000-2.000 |
Finkenstein am Faaker See | 20711 | 3 | D 5.000-10.000 |
Fischamend | 30730 | 3 | D 5.000-10.000 |
Fischbach | 61708 | 7 | B 1.000-2.000 |
Fischlham | 41807 | 6 | B 1.000-2.000 |
Fiss | 70603 | 6 | B 1.000-2.000 |
Flachau | 50408 | 5 | C 2.000-5.000 |
Fladnitz an der Teichalm | 61758 | 7 | B 1.000-2.000 |
Flattach | 20607 | 6 | B 1.000-2.000 |
Flaurling | 70308 | 4 | B 1.000-2.000 |
Fließ | 70604 | 5 | C 2.000-5.000 |
Flirsch | 70605 | 6 | B 1.000-2.000 |
Floing | 61710 | 5 | B 1.000-2.000 |
Fohnsdorf | 62007 | 4 | D 5.000-10.000 |
Fontanella | 80109 | 7 | A unter 1.000 |
Forchach | 70810 | 7 | A unter 1.000 |
Forchtenstein | 10602 | 6 | C 2.000-5.000 |
Fornach | 41708 | 9 | B 1.000-2.000 |
Forstau | 50409 | 6 | A unter 1.000 |
Fraham | 40504 | 3 | C 2.000-5.000 |
Frankenau-Unterpullendorf | 10803 | 5 | B 1.000-2.000 |
Frankenburg am Hausruck | 41709 | 6 | D 5.000-10.000 |
Frankenfels | 31906 | 5 | B 1.000-2.000 |
Frankenmarkt | 41710 | 3 | C 2.000-5.000 |
Franking | 40408 | 7 | B 1.000-2.000 |
Frantschach-St. Gertraud | 20905 | 6 | C 2.000-5.000 |
Frastanz | 80405 | 1 | D 5.000-10.000 |
Frauenkirchen | 10705 | 4 | C 2.000-5.000 |
Frauenstein | 20534 | 5 | C 2.000-5.000 |
Frauental an der Laßnitz | 60305 | 4 | C 2.000-5.000 |
Fraxern | 80406 | 6 | A unter 1.000 |
Freinberg | 41410 | 8 | B 1.000-2.000 |
Freistadt | 40601 | 3 | D 5.000-10.000 |
Fresach | 20712 | 6 | B 1.000-2.000 |
Friedberg | 62211 | 6 | C 2.000-5.000 |
Friesach | 20505 | 3 | C 2.000-5.000 |
Fritzens | 70309 | 2 | C 2.000-5.000 |
Frohnleiten | 60663 | 3 | D 5.000-10.000 |
Fulpmes | 70310 | 3 | C 2.000-5.000 |
Furth an der Triesting | 30609 | 7 | A unter 1.000 |
Furth bei Göttweig | 31309 | 4 | C 2.000-5.000 |
Fusch an der Großglocknerstraße | 50604 | 7 | A unter 1.000 |
Fuschl am See | 50312 | 5 | B 1.000-2.000 |
Fußach | 80213 | 4 | C 2.000-5.000 |
Fügen | 70909 | 4 | C 2.000-5.000 |
Fügenberg | 70910 | 8 | B 1.000-2.000 |
Fürstenfeld | 62267 | 2 | D 5.000-10.000 |
Gaaden | 31706 | 5 | B 1.000-2.000 |
Gaal | 62008 | 7 | B 1.000-2.000 |
Gabersdorf | 61008 | 6 | B 1.000-2.000 |
Gablitz | 31949 | 3 | D 5.000-10.000 |
Gaflenz | 41505 | 6 | B 1.000-2.000 |
Gaimberg | 70708 | 7 | A unter 1.000 |
Gaishorn am See | 61256 | 6 | B 1.000-2.000 |
Gaißau | 80214 | 4 | B 1.000-2.000 |
Gallizien | 20806 | 7 | B 1.000-2.000 |
Gallneukirchen | 41607 | 3 | D 5.000-10.000 |
Gallspach | 40805 | 6 | C 2.000-5.000 |
Gallzein | 70911 | 7 | A unter 1.000 |
Galtür | 70606 | 6 | A unter 1.000 |
Gaming | 32001 | 5 | C 2.000-5.000 |
Gamlitz | 61050 | 7 | C 2.000-5.000 |
Gampern | 41711 | 4 | C 2.000-5.000 |
Gars am Kamp | 31106 | 4 | C 2.000-5.000 |
Garsten | 41506 | 4 | D 5.000-10.000 |
Gaschurn | 80110 | 6 | B 1.000-2.000 |
Gasen | 61711 | 8 | A unter 1.000 |
Gaspoltshofen | 40806 | 5 | C 2.000-5.000 |
Gastern | 32206 | 7 | B 1.000-2.000 |
Gattendorf | 10706 | 4 | B 1.000-2.000 |
Gaubitsch | 31611 | 7 | A unter 1.000 |
Gaweinstal | 31612 | 3 | C 2.000-5.000 |
Geboltskirchen | 40807 | 6 | B 1.000-2.000 |
Gedersdorf | 31310 | 4 | C 2.000-5.000 |
Geiersberg | 41206 | 7 | A unter 1.000 |
Geinberg | 41207 | 4 | B 1.000-2.000 |
Geistthal-Södingberg | 61628 | 7 | B 1.000-2.000 |
Geras | 31107 | 4 | B 1.000-2.000 |
Gerasdorf bei Wien | 31235 | 3 | E über 10.000 |
Gerersdorf | 31907 | 7 | B 1.000-2.000 |
Gerersdorf-Sulz | 10404 | 6 | B 1.000-2.000 |
Geretsberg | 40409 | 7 | B 1.000-2.000 |
Gerlos | 70912 | 8 | A unter 1.000 |
Gerlosberg | 70913 | 9 | A unter 1.000 |
Gersdorf an der Feistritz | 61759 | 9 | B 1.000-2.000 |
Gföhl | 31311 | 4 | C 2.000-5.000 |
Gießhübl | 31707 | 4 | C 2.000-5.000 |
Gilgenberg am Weilhart | 40410 | 7 | B 1.000-2.000 |
Gitschtal | 20320 | 7 | B 1.000-2.000 |
Glanegg | 21003 | 4 | B 1.000-2.000 |
Gleinstätten | 61051 | 5 | C 2.000-5.000 |
Gleisdorf | 61760 | 1 | E über 10.000 |
Glinzendorf | 30819 | 5 | A unter 1.000 |
Globasnitz | 20807 | 5 | B 1.000-2.000 |
Gloggnitz | 31810 | 2 | D 5.000-10.000 |
Glödnitz | 20506 | 6 | A unter 1.000 |
Gmunden | 40705 | 2 | E über 10.000 |
Gmünd | 30908 | 2 | D 5.000-10.000 |
Gmünd in Kärnten | 20608 | 5 | C 2.000-5.000 |
Gnadendorf | 31613 | 6 | B 1.000-2.000 |
Gnadenwald | 70311 | 6 | A unter 1.000 |
Gnas | 62380 | 6 | D 5.000-10.000 |
Gnesau | 21004 | 7 | B 1.000-2.000 |
Going am Wilden Kaiser | 70404 | 5 | B 1.000-2.000 |
Goldegg | 50410 | 5 | C 2.000-5.000 |
Goldwörth | 41608 | 6 | A unter 1.000 |
Golling an der Erlauf | 31509 | 7 | B 1.000-2.000 |
Golling an der Salzach | 50204 | 2 | C 2.000-5.000 |
Gols | 10707 | 4 | C 2.000-5.000 |
Gosau | 40706 | 6 | B 1.000-2.000 |
Grabern | 31009 | 5 | B 1.000-2.000 |
Grafenbach-St. Valentin | 31811 | 6 | C 2.000-5.000 |
Grafendorf bei Hartberg | 62268 | 4 | C 2.000-5.000 |
Grafenegg | 31308 | 4 | C 2.000-5.000 |
Grafenschachen | 10904 | 7 | B 1.000-2.000 |
Grafenschlag | 32506 | 7 | A unter 1.000 |
