Fahrzeuge für Bedarfsverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Bedarfsverkehre mit Elektrofahrzeugen === | === Bedarfsverkehre mit Elektrofahrzeugen === | ||
− | {{#ask:[[ | + | für {{#ask:[[-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-merkmal::Elektrofahrzeug]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]] |
+ | |format=count | ||
+ | }} ({{#expr:100*{{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-merkmal::Elektrofahrzeug]]|format=count}} / {{#ask:[[Bundesland::+]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]]|format=count}} round 0}}%) der erfassten Bedarfsverkehre ist bekannt, dass sie Elektrofahrzeuge einsetzen | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-merkmal::Elektrofahrzeug]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]] | ||
|mainlabel=Angebot | |mainlabel=Angebot | ||
|?Betriebsform | |?Betriebsform | ||
+ | |?-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-modell=Modell | ||
+ | |?-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-sitzplaetze=Sitzplätze | ||
+ | |?-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-merkmal=Merkmal | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | |class=table table-bordered table-sm sortable | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Modelle eingesetzter Elektrofahrzeuge === | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[semorg-fahrzeug-merkmal::Elektrofahrzeug]][[semorg-fahrzeug-modell::+]] | ||
+ | |?semorg-fahrzeug-modell | ||
+ | |format=valuerank | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Alle Fahrzeuge === | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[aktiv::wahr]][[Bundesland::+]][[-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr::+]] | ||
+ | |mainlabel=Angebot | ||
+ | |?Betriebsform | ||
+ | |?-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-modell=Modell | ||
+ | |?-semorg-fahrzeug-bedarfsverkehr.semorg-fahrzeug-sitzplaetze=Sitzplätze | ||
|sort=Betriebsform | |sort=Betriebsform | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
|class=table table-bordered table-sm sortable | |class=table table-bordered table-sm sortable | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2022, 16:01 Uhr
Bedarfsverkehre mit Elektrofahrzeugen[ ]
für 60 (21%) der erfassten Bedarfsverkehre ist bekannt, dass sie Elektrofahrzeuge einsetzen
Angebot | Betriebsform | Modell | Sitzplätze | Merkmal |
---|---|---|---|---|
AST Krems | Anruf-Sammeltaxi | Audi A4 Kombi Mercedes Kombi E-Klasse Mercedes eVito Mercedes V-Klasse Skoda Superb Kombi | 4 4 7 7 4 | Elektrofahrzeug |
Angerberger Mobil | Dorfmobil | Renault Zoe | 5 | Elektrofahrzeug |
Assling Mobil | Dorfmobil | VW Caddy Allrad VW ID.4 | 7 5 | Elektrofahrzeug |
Bürgertaxi Walchsee | Sonstige | Renault ZOE-e | 5 | Elektrofahrzeug |
Dorf- & Seniorentaxi Nassereith | Dorfmobil | Nissan E- NV200 | 7 7 | Elektrofahrzeug Elektrofahrzeug |
Dorfbus Windhag | Elektromobil | Mercedes eVito | 9 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
Dorftaxi Aldrans-Sistrans | Sonstige | Renault ZOE-e | 5 5 | Elektrofahrzeug Elektrofahrzeug |
E-Fahrtendienst Hoi-mi-Rabe Rabenstein an der Pielach | Sonstige | VW ID.3 | Elektrofahrzeug Kindersitze | |
E-MobiLE Langenzersdorf | Sonstige | Hyundai Kona EV | 5 | Elektrofahrzeug |
E-Mobilität Laabental | Elektromobil | Renault Zoe | 5 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
E-defMobil 2.0 Hopfgarten | Dorfmobil | Renault ZOE-e Citroen Berlingo | Elektrofahrzeug Elektrofahrzeug | |
E-defMobil 2.0 St. Jakob | Dorfmobil | Citroen Berlingo Renault Zoe | Elektrofahrzeug Elektrofahrzeug | |
E-defMobil 2.0 St. Veit | Dorfmobil | Renault Zoe Citroen Berlingo | Elektrofahrzeug Elektrofahrzeug | |
ELSi Silz | Dorfmobil | Elektrofahrzeug | ||
EMIL Ardagger | Elektromobil | Renault ZOE-e Renault Megane-e | 5 | Elektrofahrzeug Kindersitze Elektrofahrzeug Kindersitze |
EMIL Euratsfeld | Elektromobil | e-KIA Soul | 5 | Elektrofahrzeug |
EMIL Ferschnitz | Sonstige | Seat Cupra | 5 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
EMIL GEH'NI | Elektromobil | VW ID.3 | 4 | Elektrofahrzeug |
EMIL Lunz | Sonstige | VW ID.3 | Elektrofahrzeug | |
EMIL Neuhofen | Elektromobil | Kia e-Soul | 5 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
EMIL Purgstall | Sonstige | Nissan Leaf | 4 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
EMIL St. Pantaleon-Erla | Elektromobil | Hyundai Ioniq | 4 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
EMIL Winklarn | Elektromobil | Mercedes eVito | 9 | Elektrofahrzeug |
Elektro-Ortsbus Hornstein | Sonstige | K-Bus | 14 | Elektrofahrzeug barrierefrei |
ElektroMobil Eichgraben | Elektromobil | Renault Zoe | 4 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
ElektroMobil Gänserndorf | Elektromobil | Renault Zoe | Elektrofahrzeug | |
Elektromobil Neulengbach | Elektromobil | Renault Zoe | 5 | Elektrofahrzeug |
Elektromobil Pressbaum | Elektromobil | Opel Mokka-e Nissan Leaf Nissan Leaf MG | 3 3 4 4 | Elektrofahrzeug Kindersitze Elektrofahrzeug Kindersitze Elektrofahrzeug Kindersitze Elektrofahrzeug Kindersitze |
Emilia scheibbs | Sonstige | Kia e-Soul | 4 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
Ernsti-Mobil Ernstbrunn | Dorfmobil | Renault Kangoo Elektro | 5 | Elektrofahrzeug barrierefrei Kindersitze |
Fahr Furth | Elektromobil | Cupra Born | 4 | Elektrofahrzeug |
Fahrradtaxi Kaisermühlen | Sonstige | 3 | Elektrofahrzeug barrierefrei | |
Fahrtendienst BIENE | Sonstige | Skoda Enyaq | Elektrofahrzeug | |
Fahrtendienst Hofstetten-Grünau | Sonstige | Mazda MX-30 | 5 | Elektrofahrzeug |
Fahrtendienst Kirchberg an der Pielach | Sonstige | Kia e-Soul | 5 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
Fürstentaxi Fürstenfeld | Sonstige | Elektrofahrzeug | ||
Gecko - Gemeindebus Kottingbrunn | Sonstige | Elektrofahrzeug | ||
Gemeindebus Meiseldorf | Sonstige | Nissan e-NV200 | 6 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
Gmoataxi Oberschützen | Sonstige | Renault ZOE-e | 4 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
HUBSI Hafnerbach | Elektromobil | Renault Zoe | 4 | Elektrofahrzeug |
InRegion-Taxi Wieselburg | Citytaxi | Nissan NV200 | 9 | Elektrofahrzeug barrierefrei Kindersitze |
KALSmobil | Dorfmobil | VW eGolf | 3 | Elektrofahrzeug |
KiMo - Kirchbichler Ortstaxi | Sonstige | Nissan E- NV200 | 7 | Elektrofahrzeug |
LISA.Tulln | Sonstige | Elektrofahrzeug | ||
Leithalandbus | Sonstige | K-Bus | 14 | Elektrofahrzeug barrierefrei |
Loigom-Soifen Shuttle | Sonstige | Mercedes eVito (barrierefrei) Mercedes eVito | 6 7 | Elektrofahrzeug barrierefrei Elektrofahrzeug |
Mank eMobil | Sonstige | Renault ZOE-e | 4 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
Nightline 2.0 | Sonstige | Mercedes eVito Mercedes Vito | 8 8 | Elektrofahrzeug |
PRÄMobil Prägraten am Großvenediger | Sonstige | Citroen Berlingo | 5 | Elektrofahrzeug barrierefrei |
Paudorf Mobil | Elektromobil | Nissan e-NV200 | 7 | Elektrofahrzeug Kindersitze |
… weitere Ergebnisse |
Modelle eingesetzter Elektrofahrzeuge[ ]
- Renault Zoe (8)
- Mercedes eVito (5)
- Renault ZOE-e (5)
- Citroen Berlingo (3)
- Kia e-Soul (3)
- Nissan Leaf (3)
- VW ID.3 (3)
- K-Bus (2)
- Nissan E- NV200 (2)
- Hyundai Kona EV (1)
- Cupra Born (1)
- VW eGolf (1)
- Nissan NV200 (1)
- Nissan e-NV200 (1)
- Mazda MX-30 (1)
- Skoda Enyaq (1)
- Opel Mokka-e (1)
- Renault Kangoo Elektro (1)
- MG (1)
- Hyundai Ioniq (1)
- VW ID.4 (1)
- Seat Cupra (1)
- e-KIA Soul (1)
- Renault Megane-e (1)
- Kia e-Niro (1)