Auswertung Bundesländer Angebote: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <table class="table table-bordered table-sm"><tr> | ||
+ | <th>Bundesland</th><th class="text-right">Gemeinden mit BV</th><th class="text-right">ohne Einschränkung</th><th class="text-right">davon digitalisiert</th></tr> | ||
{{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 | {{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 | ||
|, | |, | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
+ | </table> | ||
{{#semorg-list:bundesland | {{#semorg-list:bundesland |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2024, 22:07 Uhr
Bundesland | Gemeinden mit BV | ohne Einschränkung | davon digitalisiert |
---|---|---|---|
Burgenland | 157 | 102 | 98 (96%) |
Kärnten | 82 | 62 | 24 (39%) |
Oberösterreich | 97 | 51 | 43 (84%) |
Niederösterreich | 164 | 88 | 53 (60%) |
Salzburg | 35 | 8 | 6 (75%) |
Steiermark | 170 | 158 | 155 (98%) |
Tirol | 57 | 22 | 9 (41%) |
Vorarlberg | 43 | 14 | 13 (93%) |
Wien | 1 | 1 | 1 (100%) |