Auswertung Bundesländer Angebote: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <table class="table table-bordered table-sm"><tr> | ||
+ | <th>Bundesland</th><th>Gemeinden mit BV</th><th>ohne Einschränkung</th></tr> | ||
{{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 | {{#arraymap:Burgenland/1,Kärnten/2,Oberösterreich/4,Niederösterreich/3,Salzburg/5,Steiermark/6,Tirol/7,Vorarlberg/8,Wien/9 | ||
|, | |, | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
+ | </table> | ||
{{#semorg-list:bundesland | {{#semorg-list:bundesland |
Version vom 25. Januar 2024, 08:27 Uhr
Bundesland | Gemeinden mit BV | ohne Einschränkung | |
---|---|---|---|
Burgenland | 157 | 102 | 98 (96%) |
Kärnten | 82 | 62 | 24 (39%) |
Oberösterreich | 97 | 51 | 43 (84%) |
Niederösterreich | 164 | 75 | 53 (71%) |
Salzburg | 35 | 8 | 6 (75%) |
Steiermark | 170 | 158 | 155 (98%) |
Tirol | 57 | 22 | 9 (41%) |
Vorarlberg | 43 | 14 | 13 (93%) |
Wien | 1 | 1 | 1 (100%) |