60plusTaxi Burgenland | Verichtung, Ergänzung und Erweiterung des Öffentlichen Verkehrs im ländlichen Bereich. |
|
AST Krems | Ausgangssituation war die Einführung einer Stadtbuslinie. Da nicht alle Stadtteile abgedeckt waren/sind und der Bus während seiner Betriebszeiten fährt, sollen mit dem AST die restlichen Stadteile und außerhalb der Betriebszeiten des Stadtbus abgedeckt werden. |
|
AST Linz (Nacht-AST) | Kosteinsparung im Linienverkehr und trotzdem gutes ÖV-Angebot in Schwachlastzeiten |
|
AST Linz (Tages-AST) | Erschließung von Randgebieten mit geringem, bzw. ohne ÖV-Angebot |
|
AST Melk | Lückenschluß zwischen ÖV, MIV und Taxi |
|
AST Schwechat | Motivation: Ergänzung des Angebotes des öffentlichen Verkehrs |
|
ASTi St. Johann | Mit der Einführung dieses Angebotes konnte die Schaffung eines Ortsbusses mit Fahrplan abgewendet werden. Nachteil: kann nur vom Gemeindebürger genutzt werden
Vorteil 24/7 |
|
AktivTaxi Unterkohlstätten | Mobilität der Bevölkerung zu verbessern, vor allem die Mobilität der älteren Generation |
|
Alpbus Großwalsertal | Individualverkehr einzubremsen, Gutes Angebot für Bergsteiger und Wanderer |
|
Althofen Mobil | selbstständige Mobilität für autolose Bevölkerung, Reduktion des Individualverkehrs im Stadtbereich, Mobilitätsangebot für die Gäste der Kur- und Rehaklinik Humanomed |
|
Anruf-Sammeltaxi go & ko Montafon | Das Montafon war in Bezug auf den öffentlichen Personennahverkehr grundsätzlich mit der Montafonerbahn (Regionalbahn) und dem Landbus Montafon gut versorgt. Diese Versorgung deckte aber vor allem den Talgrund ab und ließ, wie in allen Bergregionen, für die Bewohner:innen der Hanglagen noch Wünsche offen. Dies zeigt sich vor allem auch in den Tagesrandzeiten.
Ziel des vorliegenden Projektes war es, die bestehende Grundversorgung durch Zug und Bus zu ergänzen. Durch ein Anruf-Sammeltaxi wurde
- geografisch die Fläche besser abgedeckt, so dass auch die Bewohner:innen der Hanggemeinden im Bedarfsfall versorgt sind
- zeitlich der Dienst auch während der Nachtstunden angeboten
- den Jugendlichen eine sichere Form der Mobilität geboten
- der Bevölkerung des Montafons eine effiziente Ergänzung zum bestehenden Angebot an öffentlichem Verkehr geboten
- den Gästen eine komfortable An- und Abreise sowie sorgenfreie Mobilität für ihre Freizeitgestaltung geboten.
Die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs wurde durch die Abdeckung des "letzten Kilometers" sowohl für die Jugendlichen als auch für Gäste im Montafon wesentlich erhöht. Mussten bisher Eltern die Jugendlichen vom Nachtbus abholen, wurde dies seit Einführung des Anruf-Sammeltaxis durch dieses übernommen.
Feriengäste müssen nicht mehr zu Fuß ins Hotel gehen oder um Abholung durch den Hotel-Gästewagen bitten, sondern fahren bequem mit dem Anruf-Sammeltaxi in ihre Unterkünfte. Auch Theater- und Kinobesuche mit anschließendem Zusammensitzen bei einem Glas Wein oder Bier sind durch das Angebot des AST sorglos möglich. Dies ist ein Beitrag zur Straßenverkehrssicherheit und zur Lebensqualität im Montafon. |
|
Anrufsammeltaxi 730T Niederndorf | Kufstein: Anschluss an die letzten Züge von Innsbruck und Rosenheim. Angebot für Jugendliche am Wochenende |
|
Anrufsammeltaxi „Wasti“ Wallern | Es soll nicht mobilen Personen aus Wallern ermöglicht werden in die Nachbargemeinde Bad Schallerbach zum Arzt, zur Apotheke, zum Bahnhof usw. zu gelangen. Die Rückfahrt erfolgt direkt zur Wohnadresse. |
|
BUMO Buch in Tirol | Sehr langgezogene Gemeinde 8,5 km; kein Arzt, keine Apotheke, kein Physiotherapeut, keine Post
im Ort - nur in der Nachbargemeine Jenbach - sehr viele Berufstätige die täglich auspendeln;
Im Ort: Bank, Friedhof, Gemeinde etc. nur 1 Lebensmittelgeschäft in der Gemeinde; |
|
Bahnhofshuttle Kärnten | Schließung der Last-Mile um die öffentliche Anreise nach Kärnten zu attraktiveren. |
|
Bunter Verdl Lenzing | Beförderung von Gemeindebürgern, die keinen Führerschein besitzen sowie Schulkinder |
|
Bürgerbus Thomatal | Hauptziel: Eigenständig den Schülertransport bedienen zu können, und zumindest 1x wöchentlich eine Besorgungsfahrt (auf Rufbus-Basis) in den Bezirkshauptort anbieten zu können. |
|
Dorfmobil Klaus | Es war ein Vorschlag der BOKU Wien und sollte die Mobilität im ländlichen Raum stärken. Das ist in unserer Gemeinde auch voll aufgegangen. |
|
E-Mobilität Laabental | Saubere Mobilität zur Verfügung stellen
Fahrten zu unregelmäßigen Zeiten bewältigen
Zusammenhalt der Bevölkerung stärken
Vereinfachung des Alltages |
|
EMA-Bus Enzersdorf an der Fischa | Gemeindebürger sollen eine Erleichterung im Alltag erleben |
|
EMIL Euratsfeld | Fehlender öffentlicher Verkehr |
|
EMIL GEH'NI | kein öffentlicher Verkehr in unseren Ortsteilen möglich. |
|
EMIL Neuhofen | Wir wollen Menschen die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind wieder zu ihre Ziele zu bringen. Weiters war es uns wichtig den Menschen die Elektromobilität näher zu bringen.
Unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt (derzeit durchschnittlich ca. 25 Buchungen pro Tag). |
|
EMIL St. Pantaleon-Erla | kein bzw. eingeschränkter (Nur Schülertransport) öffentlicher Verkehr
Ersatz für Zweitauto
weniger Elterntaxi zur Musikschule, Sport, .... - wurde noch wenig angenommen |
|
ENST - Ennser Sammeltaxi | Da das Nachtleben in Enns beschränkt ist will man der Ennser Jugend die Möglichkeit geben dies in Linz nachzuholen. Das Heimkommen soll dann sicher und auch leistbar sein. |
|
Einkaufs-Bus Traisen | Grund für die Einführung war eine Schließung eines Nahversorgers in einem Ortsteil. Das Angebot wird gut angenommen. |
|
ElektroMobil Eichgraben | Sozial-/ökologisches Mobilitätsangebot
Vereinsziel ist die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität in Eichgraben mittels Elektroauto. Ziel ist die Beförderung von Personen die über kein Kraftfahrzeug verfügen oder dieses nicht verwenden wollen oder in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Darüber hinaus soll durch die Nutzung des Elektroautos der Individualverkehr verringert und somit die Verkehrssicherheit erhöht werden. Außerdem liegt uns die Stärkung sozialer Kontakte im Gemeindegebiet am Herzen. Die wichtigste Grundlage dafür ist eine große Anzahl an freiwilligen FahrerInnen, die unseren Vereinszweck ermöglichen.
Beim „Elektromobil Eichgraben“ handelt es sich um kein Taxi oder in irgendeiner Form ähnlich gewerbsmäßig orientierte Unternehmung.
Soziale Erwartungen wurden weit übertroffen.
Ökologische Erwartungen wurden erfüllt. |
|
Elektromobil Neulengbach | Mobilitätsangebot 80%
Sozialangebot 100%
Förderung der E-Mobilität 100%
Ersatz von (Zweit) PKWs 100% |
|
Elektromobil Pressbaum | Privatinitiative im Jahr 2016, das Modell " Eichgraben " in Pressbaum einzuführen. Ursprünglich ging es um CO2- Verringerung und Reduktion des privaten Verkehrs, heute ist es ein gesellschaftliches Projekt, das es
Teilen der Bevölkerung ermöglicht, kostengünstig mobil zu sein und Lebensqualität zu erhalten. Auch der Transport von Haus zu Öffis wird dadurch gewährleistet! Die Tatsache, dass wir nach 5 Jahren bereits auf 2 weitere Gemeinden erweitert haben, beweist den Erfolg. |
|
Engerwitzdorfer Sammeltaxi EST | Umwelt- und bürgerfreundliches Angebot, um in den Abend- und Nachtstunden von Linz nach Hause zu kommen. |
|
Fahr Furth | Klimaschonende Mobilität, Verringerung des Individualverkehrs, Förderung von Sozialkontakten |
|
Fahrtendienst Kirchberg an der Pielach | Ein leistbares Mobilitätsangebot für die Region schaffen. Die Erwartungen sind mit dzt. 131 Mitgliedern fast erfüllt |
|
Freistädter Citymobil | Beweglichkeit der älteren Bürger zu erhalten. Kostenersparnis gegenüber dem Vormodell Citybus. |
|
GMeinBus Trofaiach | Die leichtere Anbindung der Randgebiete an das Ortszentrum und den öff. Linienverkehr war die Motivation. An den Randbereichen von Trofaiach wird vor allem Hol- und Bringverkehr des Privat-PKW durch den gMeinBus reduziert. Wichtig ist vor allem auch das Bedürfnis zu befriedigen mit dem öff. Verkehrsmittel zu einer flexiblen Zeit an einen flexiblen Ort zu kommen. |
|
GRZ Shuttle | Test von On-Demand-Systemen, neuen Lademöglichkeiten und Software
On-Demand-Verkehr stellt für die Holding Graz ein neues Geschäftsfeld dar, welches im Rahmen des Betriebs getestet und evaluiert werden soll. Zudem wird der Flughafen Graz mit dem Shuttle besser an den öffentlichen Verkehr angebunden (derzeit Fußweg zu S-Bahn und Regionalbus). |
|
GUSTmobil in Graz | Zielsetzung war es in den drei größten und bevölkerungsstärksten Siedlungsbereichen, die bisher mit keinem regulären und öffentlichen Verkehr erschlossen werden, ein Mikro-ÖV-Angebot einzuführen. |
|
GUSTmobil | Bei GUSTmobil handelt es sich um ein Mikro-ÖV Angebot in Form eines regional organisierten Anruf-Sammel-Taxis, welches im Juli 2017 eingerichtet wurde, um einerseits disperse Siedlungsgebiete an
den höherrangigen Öffentlichen Verkehr anzuschließen, und andererseits die innerörtliche
Erreichbarkeit im Kontext der Alltagsmobilität zu gewährleisten. Das GUSTmobil ist ein ergänzendes Angebot und nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Linien des Öffentlichen Verkehrs zu verstehen. Der regionale Ansatz ermöglicht auch gemeindeübergreifende Fahrten. Die Erwartungen wurden erfüllt. Die Hauptzielgruppe sind ältere Menschen, vorr. weiblich, die das GUSTmobil für Erledigungen im Alltag nutzen (Einkauf, Arzt, Besuche etc.). Aber auch Pendler:innen nutzen das GUSTmobil anlassbezogen zB je nach Witterung, Familien nutzen es im Freizeitkontext und in einigen Gemeinden werden Kinder, die keinen Zugang zu Schulbussen haben, zu den Bildungseinrichtungen gebracht. Die Bedarfe sind vielseitig, aber in jedem Fall schließt das GUSTmobil eine Mobilitätslücke. |
|
Gemeindebus Gerersdorf | Bei einer Bürgerbefragung unter allen GemeindebürgerInnen über 14 Jahre war die schlechte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz das Top-Thema. Nachdem mehr als 45% an dieser Befragung teilgenommen haben, war klar, dass dieses Thema bearbeitet werden muss |
|
Gemeindebus Karlopolis Karlstetten | Der Gemeindebus ist nicht nur ein Mobiltätsprojekt sondern auch ein Sozialprojekt. Genau das war auch meine Motivation damals. Unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer (ingesamt ca. 25) berichten mir immer wieder auch von den leuchtenden Augen der Menschen die wir transportieren. Neben der Fahrt wird teilweise auch das Herz ausgeschüttet und auch Informationen wie z.B. eine kaputte Strassenlaterne finden auf kürzesten Weg zu mir auf das Gemeindeamt |
|
Gemeindebus Meiseldorf | Durch die Schließung der Bahnhaltestelle Klein Meiseldorf-Maria Dreieichen ist es notwendig gewordenen Personentransport von Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern anzubieten. |
|
Gemeindetaxi Paternion | um ein zusätzliches Angebot für unsere Bürger:innen zu schaffen |
|
Gesäuse-Sammeltaxi | Individualverkehr verringern, abgeschiedene Ortsteile erreichbar machen, Wanderungen mit Ziel ist ungleich Start ermöglichen. Letzte Meile für Zugreisende lösen. |
|
Gmoabus Breitenbrunn | weniger Verkehr vor dem Schulgebäude. Ältere Generation zum Arzt bringen. Das Angebot wird sehr gut angenommen. |
|
HUBSI Hafnerbach | Verbesserung der Mobilität, Ersatz vom Zweitauto, Anbindung an das höherrangige Verkehrsnetz
Von Kindern und Jugendlichen wird das Angebot sehr gut angenommen. Als Zweitautoersatz bzw. beim Transport älterer Personen hätten wir uns mehr erwartet. |
|
InRegion-Taxi Wieselburg | die Mobilität der älteren Bevölkerung in der Region zu erhöhen bzw. Familien ein Angebot zu geben, um eventuell auf ein Zweit-Auto verzichten zu können. |
|
Jugend-Shuttlebus Kleinregion 10 vor Wien | Jugendliche sicher von und zu Veranstaltungen zu bringen. Keiner braucht Unfälle durch alkoholisierte Personen, mit diesem Projekt wurde hier die Möglichkeit geschaffen und diese wird auch entsprechend angenommen |
|
Jugendtaxi Burgenland | Sichere Mobilität für Jugendliche |
|
KALSmobil | Den Bürger:innen ein nachhaltiges Zusatzangebot zu bieten. |
|
Korneuburg ISTmobil | Überwindung der letzten Meile, Zubringerfunktion zum ÖV, unter den Top 5 der Haltestellenpunkt - Bahnhöfe Stockerau und Korneuburg, Erwartungen wurden damit erfüllt |
|
LILA – Link the Lakes | Steigerung der öffentlichen Anreise von Gästen durch Bereitstellung eines flexiblen und auf die Bedürfnisse des Gastes abgestimmtes regionales Mobilitätsangebot. Einsparung von Einzelfahrten in der Region durch Bündelung. Reduktion des Ressourcenverbrauchs und nachhaltige Mobilität. |
|
Landtaxi Markt St. Martin | In den kleinen Ortsteilen gibt es keine Geschäfte, Ärzte usw... |
|
Marchfeld mobil | Querverbindungen innerhalb der Region möglich zu machen und die Anbindung an Bus und Bahn zu ermöglichen. |
|
Mühxi - Mühlbachl Taxi | Der Bus sollte Ältere Leute sowie auch Eltern mit Kleinkinder (Kinderwagen) aus den abgelegenen Orten die Möglichkeit geben nicht auf die Angehörigen angewiesen zu sein, sondern selbst die Möglichkeit haben zum Einkaufen, zum Arzt, zur Bank oder einfach nur auf einen Kaffee mit Freude:innen fahren zu können. Oftmals müssen sich für solche Tätigkeiten Bekannte oder Angehörige frei nehmen. Der Bus wurde auch auf die Schulzeiten angepasst. Dadurch wurde das Elterntaxi und damit der Verkehr vor den Schulen durch den Bus merklich verringert, was auch eine Sicherheit für die Schüler auf dem Schulweg bedeutet. Besonders gerne nehmen das MÜHXI aber die Bewohner vom Annaheim (Altenheim und Betreutes Wohnen) in Anspruch um wieder alleine nach Matrei zu kommen. |
|
Nockmobil | Das öffentliche Verkehrsangebot in ländlichen Regionen ist oftmals weniger schlecht, als man annehmen möchte. Dennoch ist es durch die eingeschränkten Bedienzeiten unattraktiv. Daher war es notwendig ein Angebot zu schaffen, dass 7 Tage pro Woche an 365 Tagen mindestens zu jeder Stunde verfügbar ist. Ziel war es dabei, bestehende ÖV Angebote zu integrieren, einfach beauskunftbar zu machen und mit Sammeltaxis zu ergänzen, wo dies notwendig ist. Der Erfolg gibt den Initiatoren recht. |
|
OBus Bruck an der Mur | Das Hauptziel des neuen Mikro-ÖV-Angebotes O-Bus ist die
Anbindung der Stadtteile (insbesondere Oberaich)
an das Zentrum von Bruck an der Mur und
an übergeordnete ÖV-Verbindungen
(weiterführende Stadtverkehre, Regionalbusse und die Bahn). |
|
PERGshuttle | First & last mile abzudecken. Wir können nicht so viele Park&Ride Anlagen bauen als nötig wären - deshalb ist das wichtig und weil wir in das Förderprogramm der SCHIG aufgenommen wurden. Zahlenmäßig haben wir uns stark entwickelt - aber leider eher mit den Sonderfahrten als mit First&last mile. |
|
Postbus Shuttle Zukunftsraum Donau Gusen | Menschen allen Alters und jeder Zielgruppe ein alltagstaugliches Nahmobilitätsangebot zur Verfügung zu stellen - Ziel: Zweit-/Dritt-Auto im Haushalt, das hauptsächlich für lokale/regionale Fahrten verwendet wird, kann eingespart werden |
|
RegioFlink Wattens | Der Regioflink hat zum Ziel, zeitliche und räumliche Lücken des öffentlichen Verkehrs zu schließen. Zudem soll er aus Zu-/Abbringer für den existierenden ÖV (erste / letzte Meile) dienen und den ÖV stärken. Er stärkt den Umweltverbund (zu Fuß gehen, Rad fahren, ÖV nutzen) und trägt zu dem übergeordneten Ziel der Emissionsreduzierung bei, in dem der motorisierte Individualverkehr reduziert wird. |
|
RegioMOBIL | Schaffung eines Mobilitätsangebotes in der Fläche und für Tourismus |
|
Rufbus Leoben | Angebot eines öffentlichen Verkehrs für Stadtgebiete die keinen Anschluss an das Liniennetz haben. |
|
SPA-Mobil | Serviceangebot für unsere Gemeindebürger und Bürgerinnen |
|
Sammeltaxi Alberndorf | Für unsere Gemeindebürger in den Abendstunden eine bessere Verkehrsanbindung von Linz in unser gesamtes Gemeindegebiet zu ermöglichen. |
|
Sammeltaxi Ottensheim | ein Angebot zu schaffen, in den Nachtstunden von Linz nach Hause zu kommen. |
|
Sammeltaxi Unterweitersdorf | Günstige Rückfahrgelegenheit aus Linz - vor allem für Jugendliche.
Die Nutzung ist gleichbleibend und vor allem in den Wintermonaten höher.
Die Erwartungen sind erfüllt. |
|
Sanft Mobil Werfenweng - Elois | Weniger MIV im Ort, ÖV für Bürgerinnen mit eingeschränkter Mobilität und Kinder und Jugendliche. Das Angebot wird insbesondere von der älteren Generation angenommen. |
|
Seniorenmobil Tarrenz | Ziel war neben den sozialen Erleichterungen für die ältere Generation und anders mobilitätseingeschränkten Personen in der Gemeinde jedenfalls auch ein Beitrag zum Klimaschutz bzw. zur Reduktion des Individualverkehrs. Zu einer von der Gemeinde organisierten Befragung von Bürgern über 65 Jahren sind insgesamt 61 durchwegs positive Rückmeldungen zum geplanten Seniorentaxi eingegangen.
Angedacht ist es, für Fahrten zum Arzt/Einkaufen in entlegenen Ortsteilen ohne ÖPV Anschluss eine entsprechende MikroÖV Lösung zu installieren. Das senioren-mobil in Anspruch nehmen können vorwiegend alle BürgerInnen von Tarrenz über 65 Jahre, aber auch andere EinwohnerInnen mit Mobilitätseinschränkung. |
|
Seniorentaxi Gaimberg | Unterstützung der älteren GemeindebürgerInnen. Zusätzliches Angebot für die individuellen Mobilitätsbedürfnisse älterer Menschen. Die Erwartungen wurden erfüllt. Das Angebot wird sehr gut angenommen. |
|
Seniorentaxi Kleinwalsertal | Die Mobilität unserer Alten- bzw. pflegebedürftigen Menschen zu erhalten. |
|
Seniorentaxi Stadl-Paura | Unterstützung für die ältere - nicht mehr mobile - Generation in unserer Gemeinde. |
|
Stadttaxi Klosterneuburg | Erweiterung des öffentlichen Verkehrs (Bus, Bahn) nach Betriebsschluss |
|
Staxi Stams | Durch das Angebot bieten wir vorwiegend älteren Menschen ein zusätzliches Mobilitätsangebot und entlasten teilweise die "Nachbarschaftshilfe". |
|
TUK TUK Kapelln | Das Ziel war nicht Mobile Personen der Gemeinde ein günstiges Angebot zu schaffen Mobil zu werden! |
|
Tatz-Taxi Bad Tatzmannsdorf | gezielt Gäste und Einheimische innerhalb des Ortes von A nach B zu bekommen
Vorläufer des Tatz-Taxis war der Citybus mit regulären Fahrzeiten, die immer weniger angenommen wurden |
|
Taufkirchen Mobil | Ein Angebot in der Gemeinde zu haben, damit die älteren Bürger auch im Alter eine selbständige Mobilität haben und nicht immer von Familienmitgliedern abhängig sind. |
|
Taugler Bürgerbus Sankt Koloman | Das im Ort ansässige Lebensmittelgeschäft sperrte zu |
|
Traunsteintaxi | Es ging darum, eine Lösung für das "Last-Mile" Problem in der Region zu bekommen. Manche Einrichtungen oder touristische Infrastrukturen sind öffentlich nicht oder nur kaum erreichbar. Dies konnte man mit diesem System zumindest reduzieren.
DIe Erwartungen wurden meiner Meinung nach gut erfüllt, ich dachte aber nicht, dass das Marketing nach Innen so herausfordernd sein würde. Natürlich hat Corona die Ergebnisse bzw. die Entwicklung gebremst, aber ich bin davon überzeugt, das dieses System viele Vorteile hat. |
|
VOmobil Lipizzanerheimat | Bei VOmobil handelt es sich um ein Mikro-ÖV Angebot in Form eines regional organisierten Anruf-Sammel-Taxis, welches im April 2021 eingerichtet wurde, um einerseits disperse Siedlungsgebiete an
den höherrangigen Öffentlichen Verkehr anzuschließen, und andererseits die innerörtliche
Erreichbarkeit im Kontext der Alltagsmobilität zu gewährleisten. Das VOmobil ist ein ergänzendes Angebot und nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Linien des Öffentlichen Verkehrs zu verstehen. Der regionale Ansatz ermöglicht auch gemeindeübergreifende Fahrten. Es dauert mindestens zwei Jahre bis sich ein solches Angebot etabliert hat, in Zeiten von Covid-Einschränkungen wie zB Lockdowns sicher noch länger. Die Fahrgastzahlen haben sich nicht in allen 15 Gemeinden gleich "gut" entwickelt. Ob die Erwartungen nach dem 2-jährigen Probebetrieb erfüllt sind, wird sich erst zeigen. |
|
Virger Mobil | Das Angebot wird vor allem von älteren VirgerInnen ohne eigenen Führerschein gerne in Anspruch genommen. Durch die erhöhte Mobilität können sie wieder am sozialen Leben in ihrer Gemeinde teilhaben. Das Mobilitätsangebot wurde regelmäßig an die Bedürfnisse der BürgerInnen angepasst und ständig verbessert. |
|
W3-Shuttle | Das Werfenweng Shuttle war bereits gut etabliert und für Werfenwenger Gäste und Einheimische seit vielen Jahren in Einsatz. Auf Wunsch der Gemeinden Werfen und Pfarrwerfen wurde das Angebot mit Dezember 2018 auf die Nachbargemeinden ausgeweitet und verdichtet. Der Wunsch der Gemeinden war, für die Einwohner:innen ein attraktives ÖV Angebot zu schaffen und den MIV in den Gemeinden zu reduzieren. Dieses Ziel wurde erreicht. |
|
WolkiMobil Wolkersdorf | um unsere Ältere Bevölkerung zu unterstützen |
|
YOYO Rufbus | Den Jugendlichen und Nachtschwärmern eine alternative zum herkömmlichen Taxi anzubieten. |
|
Zickental Taxi | Das die Menschen in unserem extremen Streusiedlungsgebiet direkt vor der Haustür abgeholt werden. |
|